Frankfurt (Deutschland) nach Kapstadt (Südafrika) | ||||
01. Mai - 31. Okt 2022 | 1.082 € | 1.481 € | 2.711 € | - |
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Mai - 31. Jul 2022 | ||
Freinächte Angebot 3=2 - gültig: 01.05.2022 - 31.07.2022 | ||
Standard Room | 93 € 1 Nacht ÜF | 1.293 € 3 Nächte ÜF, Flug |
Suite | 143 € 1 Nacht ÜF | 1.393 € 3 Nächte ÜF, Flug |
01. Aug - 31. Okt 2022 | ||
Standard Room | 114 € 1 Nacht ÜF | 1.221 € 1 Nächte ÜF, Flug |
Suite | 175 € 1 Nacht ÜF | 1.282 € 1 Nächte ÜF, Flug |
Besonderheiten | |
Angebote | Freinächte Angebot 3=2 Gültig für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.05.-31.07.22. Maximal 1 Freinacht Gültig für Vollzahler. |
Mindestaufenthalt | Mindestens 2 zusammenhängende Nächte im gesamten Reisezeitraum. |
Zusatzperson | nicht buchbar |
Kinder | Keine Kinder unter 10 Jahren erlaubt |
Besondere Stornobedingungen | Die Stornobedingungen können von unseren AGB abweichen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zusammen mit ihrem Angebot. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |