Düsseldorf (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Worldwide Special 01. Mai - 30. Mai 2019 | 553 € | - | - | - |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.682 € | 3.947 € |
01. Mai - 01. Jul 2019 | 749 € | - | 3.192 € | 5.657 € |
Business TO Special (21 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.433 € | - |
Business TO Special (45 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.283 € | - |
Business TO Special (90 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.133 € | - |
Worldwide Special 31. Mai - 26. Sep 2019 | 653 € | - | - | - |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.957 € | 4.277 € |
02. Jul - 02. Sep 2019 | 749 € | - | 3.192 € | 5.712 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
03. Sep - 27. Sep 2019 | 749 € | - | 3.192 € | 5.657 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.682 € | 3.947 € |
Worldwide Special 27. Sep - 31. Okt 2019 | 703 € | - | - | - |
28. Sep - 31. Okt 2019 | 799 € | - | 3.192 € | 5.657 € |
Frankfurt (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Worldwide Special 01. Mai - 30. Mai 2019 | 524 € | - | - | - |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.697 € | 4.312 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.397 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.547 € | 3.812 € |
01. Mai - 01. Jul 2019 | 769 € | - | 3.062 € | 5.527 € |
Business TO Special (21 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.342 € | - |
Business TO Special (45 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.192 € | - |
Business TO Special (90 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.042 € | - |
Worldwide Special 31. Mai - 26. Sep 2019 | 624 € | - | - | - |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.397 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.827 € | 4.147 € |
02. Jul - 02. Sep 2019 | 769 € | - | 3.062 € | 5.582 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.697 € | 4.312 € |
03. Sep - 27. Sep 2019 | 769 € | - | 3.062 € | 5.527 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.697 € | 4.312 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.397 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.547 € | 3.812 € |
Worldwide Special 27. Sep - 31. Okt 2019 | 674 € | - | - | - |
28. Sep - 31. Okt 2019 | 819 € | - | 3.062 € | 5.527 € |
Hamburg (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Worldwide Special 01. Mai - 30. Mai 2019 | 554 € | - | - | - |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.682 € | 3.947 € |
01. Mai - 01. Jul 2019 | 774 € | - | 3.187 € | 5.652 € |
Business TO Special (21 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.433 € | - |
Business TO Special (45 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.283 € | - |
Business TO Special (90 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.133 € | - |
Worldwide Special 31. Mai - 26. Sep 2019 | 654 € | - | - | - |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.957 € | 4.277 € |
02. Jul - 02. Sep 2019 | 774 € | - | 3.187 € | 5.707 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
03. Sep - 27. Sep 2019 | 774 € | - | 3.187 € | 5.652 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.682 € | 3.947 € |
Worldwide Special 27. Sep - 31. Okt 2019 | 704 € | - | - | - |
28. Sep - 31. Okt 2019 | 824 € | - | 3.187 € | 5.652 € |
München (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Worldwide Special 01. Mai - 30. Mai 2019 | 521 € | - | - | - |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Mai - 01. Jul 2019 | - | - | 2.682 € | 3.947 € |
01. Mai - 01. Jul 2019 | 754 € | - | 3.197 € | 5.662 € |
Business TO Special (21 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.330 € | - |
Business TO Special (45 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.180 € | - |
Business TO Special (90 Tage Vorausbuchung) 01. Mai - 31. Okt 2019 | - | - | 2.030 € | - |
Worldwide Special 31. Mai - 26. Sep 2019 | 621 € | - | - | - |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.977 € | 4.297 € |
02. Jul - 02. Sep 2019 | 754 € | - | 3.197 € | 5.717 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 02. Jul - 02. Sep 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
03. Sep - 27. Sep 2019 | 754 € | - | 3.197 € | 5.662 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.832 € | 4.447 € |
Premium Long Term (90 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.532 € | - |
Premium Long Term (45 Tage Vorausbuchungsfrist) 03. Sep - 31. Okt 2019 | - | - | 2.682 € | 3.947 € |
Worldwide Special 27. Sep - 31. Okt 2019 | 671 € | - | - | - |
28. Sep - 31. Okt 2019 | 804 € | - | 3.197 € | 5.662 € |