Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Kapstadt (Südafrika) | ||||
01. Mai - 21. Jul 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
01. Aug - 21. Aug 2023 | 1.196 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
22. Aug - 31. Okt 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
Sommerpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab |
Besonderheiten | |
Hinweis | Im gesamten Reisezeitraum fällt eine Community & Conservation Gebühr in Höhe von € 14,- pro Person/Nacht an. Ein Mindestaufenthalt von 2 zusammenhängenden Nächten wird im gesamten Reisezeitraum empfohlen. Im Reisezeitraum 01.05.-30.09.23 gelten die o.g. Raten bei einem Aufenthalt von max. 2 Nächten. Ab einer Aufenthaltsdauer von 3 Nächten gelten günstigere Raten (auf Anfrage erhältlch). |
Angebot | Freinächte Angebot 4=3 Gültig für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.05.-30.09.23. |
Kinder | Maximal 2 Kinder in der Kategorie Gondwana Family Room im Zimmer mit 2 Vollzahlern erlaubt. Kinder ab 4 Jahren auf den Pirschfahrten erlaubt. Preis auf Anfrage. |
Zusatzperson | Auf Anfrage. |
Verpflegung | Inklusive Vollpension und Gamedrives |
Inklusivleistungen | - Eine Auswahl an Hausbier, Wein und alkoholfreien Getränken - Snacks und Getränke während der Gamedrives - Transfers innerhalb des Reserves - Transfer von/zur Welcome Lounge bei An- und Abreise |
Besondere Stornobedingungen | Es gelten die Stornobedingungen des Partnerhotels, die von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abweichen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zusammen mit Ihrem persönlichen Angebot. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |