07.06.-19.06.2022
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Bremerhaven - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Invergordon - Schottland | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Kirkwall - Orkney Inseln | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Belfast - Nordirland | 07:15 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Greenock (Edingburgh) - Schottland | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Liverpool - England | 09:15 Uhr | 23:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Portland - England | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11 | Southampton (London) - England | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Bremerhaven - Deutschland | 05:30 Uhr |
Abfahrt:
30.08.-09.09.2022
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Bremerhaven - Deutschland | 17:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Oslo - Norwegen | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Kristiansand - Norwegen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Stavanger - Norwegen | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Bergen - Norwegen | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Kirkwall (Orkney Islands) - Schottland | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
9 | Invergordon - Schottland | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Bremerhaven - Deutschland | 05:30 Uhr |
Abfahrt:
06.10.-14.10.2022
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 17:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Lissabon - Portugal | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
6 | Cadiz - Spanien | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Gibraltar - Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Palma de Mallorca - Mallorca | 04:00 Uhr |
Abfahrten:
23.11.-07.12.2022
07.12.-21.12.2022
21.12.-04.01.2023
04.01.-18.01.2023
18.01.-01.02.2023
01.02.-15.02.2023
15.02.-01.03.2023
01.03.-15.03.2023
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kapstadt- Südafrika | ||
2 | Kapstadt - Südafrika | 23:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Gqeberha (Port Elizabeth) - Südafrika | 05:30 Uhr | |
5 | Gqeberha (Port Elizabeth) - Südafrika | 23:00 Uhr | |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Kapstadt - Südafrika | 06:30 Uhr | |
8 | Kapstadt - Südafrika | 23:00 Uhr | |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Walvis Bay - Namibia | 07:00 Uhr | |
12 | Walvis Bay - Namibia | 18:30 Uhr | |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Kapstadt - Südafrika | 04:30 Uhr |
Abfahrt:
09.04.-19.04.2023
Inkl. Frühbucherrabatt in Höhe von 200,- Euro p.P. bei Buchung bis 31.07.2022.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Las Palmas - Gran Canaria | 22:30 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Funchal - Madeira | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Lissabon - Portugal | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Leixoes (Porto) - Portugal | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | La Coruna - Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Southampton (London) - England | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Bremerhaven - Deutschland | 05:30 Uhr |
Abfahrt:
09.06.-19.06.2023
Inkl. Frühbucherrabatt in Höhe von 180,- Euro p.P. bei Buchung bis 31.07.2022.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Bremerhaven - Deutschland | 17:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Invergordon - Schottland | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Greenock (Edinburgh) - Schottland | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Belfast - Nordirland | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Entspannunga uf See | ||
8 | Portland - England | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
9 | Southampton (London) - England | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Bremerhaven - Deutschland | 05:30 Uhr |
Abfahrt:
26.08.-05.09.2023
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Bremerhaven - Deutschland | 17:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Southampton (London) - England | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | Portland - England | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Belfast - Nordirland | 09:15 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | Greenock (Edinburgh) - Schottland | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Invergordon - Schottland | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Bremerhaven - Deutschland | 05:30 Uhr |
Abfahrt:
15.10.-26.10.2023
Inkl. Frühbucherrabatt in Höhe von 200,- Euro p.P. bei Buchung bis 31.07.2022.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Bremerhaven - Deutschland | 17:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Southampton (London) - Großbritannien | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Ferrol - Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Lissabon - Portugal | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Funchal - Madeira | 08:00 Uhr | |
10 | Funchal - Madeira | 14:00 Uhr | |
11 | Santa Cruz - La Palma | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | Las Palmas - Gran Canaria | 04:30 Uhr |
Die o.g. Preisbeispiele basieren auf dem Wohlfühlpreis mit Wunschkabine. Preis p.P. bei 2er-Belegung ab/bis Hafen in der Balkonkabine Kategorie G (vorbehaltlich Verfügbarkeit). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen (Spezialitätenrestaurants gegen Aufpreis) • ganztägig Snacks • große Auswahl an alkoholischen & nichtalkoholischen Getränken • freier Zutritt zum Saunabereich |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von TUI Cruises oder beraten Sie bezüglich individueller Anreisemöglichkeiten. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über das jeweilige Vor-/Nachprogramm von TUI Cruises oder erstellen Ihnen eine individuelle Kombination aus unserem vielfältigen Hotel- und Rundreiseprogramm. |