Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 31. Mär 20 | - | - | 2.099 € | - |
01. Nov - 13. Dez 2019 | 871 € | - | 3.599 € | 6.139 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 2.599 € | 4.339 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 3.099 € | 4.629 € |
Worldwide Special 01. Nov - 14. Dez 2019 | 597 € | - | - | - |
14. Dez - 18. Dez 2019 | 871 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 2.599 € | 4.394 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 3.099 € | 4.684 € |
19. Dez - 19. Dez 2019 | 921 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
20. Dez - 22. Dez 2019 | 1.147 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
23. Dez - 25. Dez 2019 | 921 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
26. Dez - 28. Dez 2019 | 1.147 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
29. Dez - 29. Dez 2019 | 921 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
30. Dez - 10. Jan 2020 | 871 € | - | 3.599 € | 6.194 € |
Worldwide Special 31. Dez - 31. Mär 2020 | 597 € | - | - | - |
11. Jan - 31. Mär 2020 | 871 € | - | 3.599 € | 6.139 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 2.599 € | 4.339 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 3.099 € | 4.629 € |
01. Apr - 12. Apr 2020 | 881 € | - | 3.609 € | 6.149 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.609 € | 4.349 € |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.109 € | - |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 3.109 € | 4.639 € |
Worldwide Special 07. Apr - 12. Apr 2020 | 607 € | - | - | - |
Worldwide Special 13. Apr - 30. Apr 2020 | 555 € | - | - | - |
13. Apr - 30. Apr 2020 | 825 € | - | 3.609 € | 6.149 € |
Düsseldorf (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 31. Mär 20 | - | - | 2.249 € | - |
01. Nov - 13. Dez 2019 | 908 € | - | 3.749 € | 6.289 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 2.749 € | 4.489 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 3.249 € | 4.989 € |
Worldwide Special 01. Nov - 14. Dez 2019 | 632 € | - | - | - |
14. Dez - 18. Dez 2019 | 908 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 2.749 € | 4.544 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 3.249 € | 5.044 € |
19. Dez - 19. Dez 2019 | 958 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
20. Dez - 22. Dez 2019 | 1.185 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
23. Dez - 25. Dez 2019 | 958 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
26. Dez - 28. Dez 2019 | 1.185 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
29. Dez - 29. Dez 2019 | 958 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
30. Dez - 10. Jan 2020 | 908 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
Worldwide Special 31. Dez - 31. Mär 2020 | 632 € | - | - | - |
11. Jan - 31. Mär 2020 | 908 € | - | 3.749 € | 6.289 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 2.749 € | 4.489 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 3.249 € | 4.989 € |
01. Apr - 12. Apr 2020 | 918 € | - | 3.759 € | 6.299 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.759 € | 4.499 € |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.259 € | - |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 3.259 € | 4.999 € |
Worldwide Special 07. Apr - 12. Apr 2020 | 642 € | - | - | - |
Worldwide Special 13. Apr - 30. Apr 2020 | 590 € | - | - | - |
13. Apr - 30. Apr 2020 | 861 € | - | 3.759 € | 6.299 € |
Hamburg (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 31. Mär 20 | - | - | 2.249 € | - |
01. Nov - 13. Dez 2019 | 909 € | - | 3.749 € | 6.289 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 2.749 € | 4.489 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 3.249 € | 4.989 € |
Worldwide Special 01. Nov - 14. Dez 2019 | 634 € | - | - | - |
14. Dez - 18. Dez 2019 | 909 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 2.749 € | 4.544 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 3.249 € | 5.044 € |
19. Dez - 19. Dez 2019 | 959 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
20. Dez - 22. Dez 2019 | 1.185 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
23. Dez - 25. Dez 2019 | 959 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
26. Dez - 28. Dez 2019 | 1.185 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
29. Dez - 29. Dez 2019 | 959 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
30. Dez - 10. Jan 2020 | 909 € | - | 3.749 € | 6.344 € |
Worldwide Special 31. Dez - 31. Mär 2020 | 634 € | - | - | - |
11. Jan - 31. Mär 2020 | 909 € | - | 3.749 € | 6.289 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 2.749 € | 4.489 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 3.249 € | 4.989 € |
01. Apr - 12. Apr 2020 | 919 € | - | 3.759 € | 6.299 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.759 € | 4.499 € |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.259 € | - |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 3.259 € | 4.999 € |
Worldwide Special 07. Apr - 12. Apr 2020 | 644 € | - | - | - |
Worldwide Special 13. Apr - 30. Apr 2020 | 592 € | - | - | - |
13. Apr - 30. Apr 2020 | 862 € | - | 3.759 € | 6.299 € |
München (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 31. Mär 20 | - | - | 2.246 € | - |
01. Nov - 13. Dez 2019 | 874 € | - | 3.754 € | 6.294 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 2.746 € | 4.486 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Nov - 13. Dez 2019 | - | - | 3.246 € | 4.986 € |
Worldwide Special 01. Nov - 14. Dez 2019 | 594 € | - | - | - |
14. Dez - 18. Dez 2019 | 874 € | - | 3.754 € | 6.349 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 2.746 € | 4.541 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 14. Dez - 10. Jan 2020 | - | - | 3.246 € | 5.041 € |
19. Dez - 19. Dez 2019 | 924 € | - | 3.754 € | 6.349 € |
20. Dez - 22. Dez 2019 | 1.150 € | - | 3.754 € | 6.349 € |
23. Dez - 25. Dez 2019 | 924 € | - | 3.754 € | 6.349 € |
26. Dez - 28. Dez 2019 | 1.150 € | - | 3.754 € | 6.349 € |
29. Dez - 29. Dez 2019 | 924 € | - | 3.754 € | 6.344 € |
30. Dez - 10. Jan 2020 | 874 € | - | 3.754 € | 6.349 € |
Worldwide Special 31. Dez - 31. Mär 2020 | 594 € | - | - | - |
11. Jan - 31. Mär 2020 | 874 € | - | 3.754 € | 6.294 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 2.746 € | 4.486 € |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 11. Jan - 31. Mär 2020 | - | - | 3.246 € | 4.986 € |
01. Apr - 12. Apr 2020 | 884 € | - | 3.764 € | 6.304 € |
Premium Long Term (21 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.756 € | 4.496 € |
Premium Long Term (60 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 2.256 € | - |
Premium Long Term (7 Tage Vorausbuchungsfrist) 01. Apr - 30. Apr 2020 | - | - | 3.256 € | 4.996 € |
Worldwide Special 07. Apr - 12. Apr 2020 | 604 € | - | - | - |
Worldwide Special 13. Apr - 30. Apr 2020 | 552 € | - | - | - |
13. Apr - 30. Apr 2020 | 828 € | - | 3.764 € | 6.304 € |