Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Jun - 05. Jul 2023 | 992 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 01. Jun - 21. Jul 2023 | 862 € | - | - | - |
Premium Long Term 21 20. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 4.461 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 3.864 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 9.992 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 992 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 992 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.042 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | 912 € | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.042 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | 912 € | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.042 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | 862 € | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 992 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 992 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | 862 € | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.022 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 892 € | - | - | - |
Düsseldorf (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Jun - 05. Jul 2023 | 1.011 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 01. Jun - 21. Jul 2023 | 881 € | - | - | - |
Premium Long Term 21 20. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 4.649 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 4.052 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 1.011 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 1.061 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 1.061 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.061 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | - | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.011 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | - | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.011 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | - | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.011 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 1.011 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | - | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.041 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 911 € | - | - | - |
Hamburg (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Jun - 05. Jul 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 01. Jun - 21. Jul 2023 | 892 € | - | - | - |
Premium Long Term 21 20. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 4.645 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 4.048 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 1.072 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 1.072 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | - | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | - | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | - | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 1.022 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | - | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.052 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 922 € | - | - | - |
München (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Jun - 05. Jul 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 01. Jun - 21. Jul 2023 | 866 € | - | - | - |
Premium Long Term 21 20. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 4.649 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 4.053 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | 866 € | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | 916 € | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.046 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | 916 € | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.046 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 996 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | 866 € | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.026 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 896 € | - | - | - |