Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Kapstadt (Südafrika) | ||||
01. Mai - 21. Jul 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
01. Aug - 21. Aug 2023 | 1.196 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
22. Aug - 31. Okt 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
Sommerpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab |
EWTC Bonus | Kostenfreier Verleih von Fahrrädern, Kanus und Ruderausrüstung |
Angebot | Freinächte Angebot 4=3 Gültig für Aufenthalte im Resiezeitraum 01.05.-31.08.23. |
Kinder | Maximal 2 Kinder in einem Two Bedroom Cottage mit Küche erlaubt. Preis auf Anfrage. |
Zusatzperson | Maximal 2 Zusatzpersonen in einem Two Bedroom Cottage mit Küche & Fynbos Two Bedroom Cottage erlaubt. Preis auf Anfrage. |
Besondere Stornobedingungen | Es gelten die Stornobedingungen des Partnerhotels, die von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von EWTC abweichen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zusammen mit Ihrem Angebot. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |