Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Kapstadt (Südafrika) | ||||
22. Aug - 31. Okt 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
Sommerpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab |
Besonderheiten | |
Hinweis | Im gesamten Reisezeitraum fällt eine Community & Conservation Gebühr in Höhe von € 52,- pro Person und Nacht an. Im Reisezeitraum 01.05.-30.09.23 gelten die o.g. Raten bei einem Aufenthalt von maximal 3 Nächten. Für längere Aufenthalte gelten günstigere Raten (auf Anfrage erhältlich). |
Mindestaufenthalt | Ein Mindestaufenthalt von 2 Nächten ist empfohlen. |
Kinder | Auf Anfrage. |
Zusatzperson | Auf Anfrage. |
Verpflegung | Vollpension inklusive |
Inklusivleistungen | Die o.g. Preise enthalten lokale Getränke, Safaris zu Fuß sowie Wäscheservice. |
Besondere Stornobedingungen | Es gelten die Stornobedingungen des Partnerhotels, die von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abweichen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zusammen mit Ihrem persönlichen Angebot. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |