Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
14. Mai - 10. Jun 2022 | |
Standard Garden View Room | 147 € 1 Nacht HP | 1.029 € 7 Nächte HP | 1.330 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 172 € 1 Nacht HP | 1.204 € 7 Nächte HP | 1.505 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 206 € 1 Nacht HP | 1.442 € 7 Nächte HP | 1.743 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 265 € 1 Nacht HP | 1.855 € 7 Nächte HP | 2.156 € 7 Nächte HP, Flug |
11. Jun - 24. Jun 2022 | |
Standard Garden View Room | 193 € 1 Nacht HP | 1.351 € 7 Nächte HP | 1.652 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 226 € 1 Nacht HP | 1.582 € 7 Nächte HP | 1.883 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 256 € 1 Nacht HP | 1.792 € 7 Nächte HP | 2.093 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 313 € 1 Nacht HP | 2.191 € 7 Nächte HP | 2.492 € 7 Nächte HP, Flug |
25. Jun - 22. Jul 2022 | |
Standard Garden View Room | 239 € 1 Nacht HP | 1.673 € 7 Nächte HP | 1.974 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 278 € 1 Nacht HP | 1.946 € 7 Nächte HP | 2.247 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 331 € 1 Nacht HP | 2.317 € 7 Nächte HP | 2.618 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 411 € 1 Nacht HP | 2.877 € 7 Nächte HP | 3.178 € 7 Nächte HP, Flug |
23. Jul - 05. Aug 2022 | |
Standard Garden View Room | 254 € 1 Nacht HP | 1.778 € 7 Nächte HP | 2.079 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 297 € 1 Nacht HP | 2.079 € 7 Nächte HP | 2.380 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 346 € 1 Nacht HP | 2.422 € 7 Nächte HP | 2.723 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 429 € 1 Nacht HP | 3.003 € 7 Nächte HP | 3.304 € 7 Nächte HP, Flug |
06. Aug - 19. Aug 2022 | |
Standard Garden View Room | 301 € 1 Nacht HP | 2.107 € 7 Nächte HP | 2.408 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 343 € 1 Nacht HP | 2.401 € 7 Nächte HP | 2.702 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 392 € 1 Nacht HP | 2.744 € 7 Nächte HP | 3.045 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 500 € 1 Nacht HP | 3.500 € 7 Nächte HP | 3.801 € 7 Nächte HP, Flug |
20. Aug - 26. Aug 2022 | |
Standard Garden View Room | 254 € 1 Nacht HP | 1.778 € 7 Nächte HP | 2.079 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 297 € 1 Nacht HP | 2.079 € 7 Nächte HP | 2.380 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 346 € 1 Nacht HP | 2.422 € 7 Nächte HP | 2.723 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 429 € 1 Nacht HP | 3.003 € 7 Nächte HP | 3.304 € 7 Nächte HP, Flug |
27. Aug - 09. Sep 2022 | |
Standard Garden View Room | 239 € 1 Nacht HP | 1.673 € 7 Nächte HP | 1.974 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 278 € 1 Nacht HP | 1.946 € 7 Nächte HP | 2.247 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 331 € 1 Nacht HP | 2.317 € 7 Nächte HP | 2.618 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 411 € 1 Nacht HP | 2.877 € 7 Nächte HP | 3.178 € 7 Nächte HP, Flug |
10. Sep - 16. Sep 2022 | |
Standard Garden View Room | 193 € 1 Nacht HP | 1.351 € 7 Nächte HP | 1.652 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 226 € 1 Nacht HP | 1.582 € 7 Nächte HP | 1.883 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 256 € 1 Nacht HP | 1.792 € 7 Nächte HP | 2.093 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 313 € 1 Nacht HP | 2.191 € 7 Nächte HP | 2.492 € 7 Nächte HP, Flug |
17. Sep - 30. Sep 2022 | |
Standard Garden View Room | 147 € 1 Nacht HP | 1.029 € 7 Nächte HP | 1.330 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 172 € 1 Nacht HP | 1.204 € 7 Nächte HP | 1.505 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 206 € 1 Nacht HP | 1.442 € 7 Nächte HP | 1.743 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 265 € 1 Nacht HP | 1.855 € 7 Nächte HP | 2.156 € 7 Nächte HP, Flug |
01. Okt - 29. Okt 2022 | |
Standard Garden View Room | 130 € 1 Nacht HP | 910 € 7 Nächte HP | 1.211 € 7 Nächte HP, Flug |
Superior Sea View Room | 149 € 1 Nacht HP | 1.043 € 7 Nächte HP | 1.344 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite | 178 € 1 Nacht HP | 1.246 € 7 Nächte HP | 1.547 € 7 Nächte HP, Flug |
Suite | 231 € 1 Nacht HP | 1.617 € 7 Nächte HP | 1.918 € 7 Nächte HP, Flug |