Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Mai - 26. Mai 2022 | |
Superior Room Sea View | 82 € 1 Nacht HP | 574 € 7 Nächte HP | 958 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 89 € 1 Nacht HP | 623 € 7 Nächte HP | 1.007 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 106 € 1 Nacht HP | 742 € 7 Nächte HP | 1.126 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 111 € 1 Nacht HP | 777 € 7 Nächte HP | 1.161 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 118 € 1 Nacht HP | 826 € 7 Nächte HP | 1.210 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 148 € 1 Nacht HP | 1.036 € 7 Nächte HP | 1.420 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 147 € 1 Nacht HP | 1.029 € 7 Nächte HP | 1.413 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 143 € 1 Nacht HP | 1.001 € 7 Nächte HP | 1.385 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 173 € 1 Nacht HP | 1.211 € 7 Nächte HP | 1.595 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 279 € 1 Nacht HP | 1.953 € 7 Nächte HP | 2.337 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 391 € 1 Nacht HP | 2.737 € 7 Nächte HP | 3.121 € 7 Nächte HP, Flug |
27. Mai - 11. Jun 2022 | |
Superior Room Sea View | 93 € 1 Nacht HP | 651 € 7 Nächte HP | 1.035 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 100 € 1 Nacht HP | 700 € 7 Nächte HP | 1.084 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 124 € 1 Nacht HP | 868 € 7 Nächte HP | 1.252 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 124 € 1 Nacht HP | 868 € 7 Nächte HP | 1.252 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 143 € 1 Nacht HP | 1.001 € 7 Nächte HP | 1.385 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 172 € 1 Nacht HP | 1.204 € 7 Nächte HP | 1.588 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 167 € 1 Nacht HP | 1.169 € 7 Nächte HP | 1.553 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 162 € 1 Nacht HP | 1.134 € 7 Nächte HP | 1.518 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 206 € 1 Nacht HP | 1.442 € 7 Nächte HP | 1.826 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 357 € 1 Nacht HP | 2.499 € 7 Nächte HP | 2.883 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 428 € 1 Nacht HP | 2.996 € 7 Nächte HP | 3.380 € 7 Nächte HP, Flug |
12. Jun - 25. Jun 2022 | |
Superior Room Sea View | 126 € 1 Nacht HP | 882 € 7 Nächte HP | 1.266 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 140 € 1 Nacht HP | 980 € 7 Nächte HP | 1.364 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 169 € 1 Nacht HP | 1.183 € 7 Nächte HP | 1.567 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.560 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 186 € 1 Nacht HP | 1.302 € 7 Nächte HP | 1.686 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 221 € 1 Nacht HP | 1.547 € 7 Nächte HP | 1.931 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 228 € 1 Nacht HP | 1.596 € 7 Nächte HP | 1.980 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 212 € 1 Nacht HP | 1.484 € 7 Nächte HP | 1.868 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 267 € 1 Nacht HP | 1.869 € 7 Nächte HP | 2.253 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 443 € 1 Nacht HP | 3.101 € 7 Nächte HP | 3.485 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 531 € 1 Nacht HP | 3.717 € 7 Nächte HP | 4.101 € 7 Nächte HP, Flug |
26. Jun - 10. Jul 2022 | |
Superior Room Sea View | 154 € 1 Nacht HP | 1.078 € 7 Nächte HP | 1.462 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.560 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 208 € 1 Nacht HP | 1.456 € 7 Nächte HP | 1.840 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 221 € 1 Nacht HP | 1.547 € 7 Nächte HP | 1.931 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 224 € 1 Nacht HP | 1.568 € 7 Nächte HP | 1.952 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 300 € 1 Nacht HP | 2.100 € 7 Nächte HP | 2.484 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 286 € 1 Nacht HP | 2.002 € 7 Nächte HP | 2.386 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 292 € 1 Nacht HP | 2.044 € 7 Nächte HP | 2.428 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 385 € 1 Nacht HP | 2.695 € 7 Nächte HP | 3.079 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 614 € 1 Nacht HP | 4.298 € 7 Nächte HP | 4.682 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 737 € 1 Nacht HP | 5.159 € 7 Nächte HP | 5.543 € 7 Nächte HP, Flug |
11. Jul - 26. Aug 2022 | |
Superior Room Sea View | 173 € 1 Nacht HP | 1.211 € 7 Nächte HP | 1.595 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 183 € 1 Nacht HP | 1.281 € 7 Nächte HP | 1.665 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 242 € 1 Nacht HP | 1.694 € 7 Nächte HP | 2.078 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 287 € 1 Nacht HP | 2.009 € 7 Nächte HP | 2.393 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 275 € 1 Nacht HP | 1.925 € 7 Nächte HP | 2.309 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 364 € 1 Nacht HP | 2.548 € 7 Nächte HP | 2.932 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 357 € 1 Nacht HP | 2.499 € 7 Nächte HP | 2.883 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 323 € 1 Nacht HP | 2.261 € 7 Nächte HP | 2.645 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 428 € 1 Nacht HP | 2.996 € 7 Nächte HP | 3.380 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 683 € 1 Nacht HP | 4.781 € 7 Nächte HP | 5.165 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 818 € 1 Nacht HP | 5.726 € 7 Nächte HP | 6.110 € 7 Nächte HP, Flug |
27. Aug - 16. Sep 2022 | |
Superior Room Sea View | 154 € 1 Nacht HP | 1.078 € 7 Nächte HP | 1.462 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.560 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 208 € 1 Nacht HP | 1.456 € 7 Nächte HP | 1.840 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 221 € 1 Nacht HP | 1.547 € 7 Nächte HP | 1.931 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 224 € 1 Nacht HP | 1.568 € 7 Nächte HP | 1.952 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 300 € 1 Nacht HP | 2.100 € 7 Nächte HP | 2.484 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 286 € 1 Nacht HP | 2.002 € 7 Nächte HP | 2.386 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 292 € 1 Nacht HP | 2.044 € 7 Nächte HP | 2.428 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 385 € 1 Nacht HP | 2.695 € 7 Nächte HP | 3.079 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 614 € 1 Nacht HP | 4.298 € 7 Nächte HP | 4.682 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 737 € 1 Nacht HP | 5.159 € 7 Nächte HP | 5.543 € 7 Nächte HP, Flug |
17. Sep - 02. Okt 2022 | |
Superior Room Sea View | 126 € 1 Nacht HP | 882 € 7 Nächte HP | 1.266 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 140 € 1 Nacht HP | 980 € 7 Nächte HP | 1.364 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 169 € 1 Nacht HP | 1.183 € 7 Nächte HP | 1.567 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.560 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 186 € 1 Nacht HP | 1.302 € 7 Nächte HP | 1.686 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 221 € 1 Nacht HP | 1.547 € 7 Nächte HP | 1.931 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 228 € 1 Nacht HP | 1.596 € 7 Nächte HP | 1.980 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 212 € 1 Nacht HP | 1.484 € 7 Nächte HP | 1.868 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 267 € 1 Nacht HP | 1.869 € 7 Nächte HP | 2.253 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 443 € 1 Nacht HP | 3.101 € 7 Nächte HP | 3.485 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 531 € 1 Nacht HP | 3.717 € 7 Nächte HP | 4.101 € 7 Nächte HP, Flug |
03. Okt - 16. Okt 2022 | |
Superior Room Sea View | 82 € 1 Nacht HP | 574 € 7 Nächte HP | 958 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 89 € 1 Nacht HP | 623 € 7 Nächte HP | 1.007 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 106 € 1 Nacht HP | 742 € 7 Nächte HP | 1.126 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 111 € 1 Nacht HP | 777 € 7 Nächte HP | 1.161 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 118 € 1 Nacht HP | 826 € 7 Nächte HP | 1.210 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 148 € 1 Nacht HP | 1.036 € 7 Nächte HP | 1.420 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 147 € 1 Nacht HP | 1.029 € 7 Nächte HP | 1.413 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 143 € 1 Nacht HP | 1.001 € 7 Nächte HP | 1.385 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 173 € 1 Nacht HP | 1.211 € 7 Nächte HP | 1.595 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 279 € 1 Nacht HP | 1.953 € 7 Nächte HP | 2.337 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 391 € 1 Nacht HP | 2.737 € 7 Nächte HP | 3.121 € 7 Nächte HP, Flug |
17. Okt - 31. Okt 2022 | |
Superior Room Sea View | 70 € 1 Nacht HP | 490 € 7 Nächte HP | 874 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Double Room | 76 € 1 Nacht HP | 532 € 7 Nächte HP | 916 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Room Swim Up | 88 € 1 Nacht HP | 616 € 7 Nächte HP | 1.000 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room | 98 € 1 Nacht HP | 686 € 7 Nächte HP | 1.070 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama | 100 € 1 Nacht HP | 700 € 7 Nächte HP | 1.084 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Room Swim Up | 124 € 1 Nacht HP | 868 € 7 Nächte HP | 1.252 € 7 Nächte HP, Flug |
Junior Suite Panorama Private Pool | 124 € 1 Nacht HP | 868 € 7 Nächte HP | 1.252 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite | 130 € 1 Nacht HP | 910 € 7 Nächte HP | 1.294 € 7 Nächte HP, Flug |
One Bedroom Family Suite Swim Up | 164 € 1 Nacht HP | 1.148 € 7 Nächte HP | 1.532 € 7 Nächte HP, Flug |
Deluxe Suite Private Pool | 248 € 1 Nacht HP | 1.736 € 7 Nächte HP | 2.120 € 7 Nächte HP, Flug |
Maisonette Suite Private Pool | 313 € 1 Nacht HP | 2.191 € 7 Nächte HP | 2.575 € 7 Nächte HP, Flug |