Hamburg (Deutschland) nach Faro (Portugal) | ||||
10. Feb - 30. Apr 2021 | 453 € | - | - | - |
Düsseldorf (Deutschland) nach Faro (Portugal) | ||||
10. Feb - 30. Apr 2021 | 412 € | - | - | - |
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Unser „Pauschal” Preis enthält:
Anzahl Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung • Flug • Steuern und Gebühren
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot keine Flughafentransfers beinhaltet
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Jan - 25. Mär 2021 | |||
Ermäßigungs Angebot 10% - gültig: 01.02.2021 - 01.10.2021 Frühbucher Angebot 10% - gültig: 01.02.2021 - 30.04.2021 Winter Angebot 20% - gültig: 01.01.2021 - 30.04.2021 | |||
Deluxe Room Resort View | 71 € 1 Nacht ÜF | 398 € 7 Nächte ÜF | 810 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room Atlantic View | 89 € 1 Nacht ÜF | 498 € 7 Nächte ÜF | 910 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Deluxe Room Resort View | 89 € 1 Nacht ÜF | 498 € 7 Nächte ÜF | 910 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Duplex Suite Resort View | 107 € 1 Nacht ÜF | 599 € 7 Nächte ÜF | 1.011 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Duplex Suite Atlantic View | 124 € 1 Nacht ÜF | 694 € 7 Nächte ÜF | 1.106 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Ocean Suite Resort View | 80 € 1 Nacht OV | 448 € 7 Nächte OV | 860 € 7 Nächte OV, Flug |
One Bedroom Ocean Suite Resort View | 107 € 1 Nacht OV | 599 € 7 Nächte OV | 1.011 € 7 Nächte OV, Flug |
Two Bedroom Ocean Suite Resort View | 133 € 1 Nacht OV | 745 € 7 Nächte OV | 1.157 € 7 Nächte OV, Flug |
Two Bedroom - Pine Cliffs Residence Comfort | 83 € 1 Nacht OV | 465 € 7 Nächte OV | 877 € 7 Nächte OV, Flug |
Two Bedroom - Pine Cliffs Residence Penthouse | 95 € 1 Nacht OV | 532 € 7 Nächte OV | 944 € 7 Nächte OV, Flug |
26. Mär - 30. Apr 2021 | |||
Ermäßigungs Angebot 10% - gültig: 01.02.2021 - 01.10.2021 Frühbucher Angebot 10% - gültig: 01.02.2021 - 30.04.2021 Winter Angebot 20% - gültig: 01.01.2021 - 30.04.2021 | |||
Deluxe Room Resort View | 95 € 1 Nacht ÜF | 532 € 7 Nächte ÜF | 944 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room Atlantic View | 124 € 1 Nacht ÜF | 695 € 7 Nächte ÜF | 1.107 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Deluxe Room Resort View | 124 € 1 Nacht ÜF | 695 € 7 Nächte ÜF | 1.107 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Duplex Suite Resort View | 142 € 1 Nacht ÜF | 795 € 7 Nächte ÜF | 1.207 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Duplex Suite Atlantic View | 166 € 1 Nacht ÜF | 930 € 7 Nächte ÜF | 1.342 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Ocean Suite Resort View | 113 € 1 Nacht OV | 632 € 7 Nächte OV | 1.044 € 7 Nächte OV, Flug |
One Bedroom Ocean Suite Resort View | 142 € 1 Nacht OV | 795 € 7 Nächte OV | 1.207 € 7 Nächte OV, Flug |
Two Bedroom Ocean Suite Resort View | 189 € 1 Nacht OV | 1.059 € 7 Nächte OV | 1.471 € 7 Nächte OV, Flug |
Two Bedroom - Pine Cliffs Residence Comfort | 118 € 1 Nacht OV | 661 € 7 Nächte OV | 1.073 € 7 Nächte OV, Flug |
Two Bedroom - Pine Cliffs Residence Penthouse | 136 € 1 Nacht OV | 761 € 7 Nächte OV | 1.173 € 7 Nächte OV, Flug |
Besonderheiten | |
Angebote | 1) Winter Angebot 20% 3) Frühbucher Angebot 10% 4) Golf Angebot |
Kinder | Kinder bis einschließlich 11 Jahre im Zimmer der Eltern in vorhandenen Betten frei. Babybett: kostenfrei |
Zusatzperson | Nur in den Grand Deluxe Rooms und in den Duplex Suiten buchbar. € 107,-/Nacht |
Verpflegung | Hotel Halbpension |
Transfer | Transfer ab/bis Faro Flughafen € 67,- pro Wagen und Strecke (bis 3 Personen). Kindersitz € 6,-/Kind. Für Transfers zwischen 21 und 6 Uhr fällt ein Nachtzuschlag in Höhe von 20% an. Alternativ empfehlen wir die Anmietung eines Mietwagens über unseren zuverlässigen Partner Sunny Cars. Tagesaktuelle Preise und Buchung über unsere Reiseberater. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |