Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Kapstadt (Südafrika) | ||||
01. Jan - 31. Mär 2023 | 1.232 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
01. Apr - 07. Apr 2023 | 1.288 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
08. Apr - 30. Apr 2023 | 1.232 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
Winterpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab |
Besonderheiten | |
Hinweis | Bitte beachten Sie, dass die örtliche Umweltschutzgebühr nicht in der Hotelrate enthalten ist. Diese Abgabe ist beim Check-Out vor Ort zu begleichen. |
Kinder | Keine Kinder unter 12 Jahre in den Waggon Zimmern erlaubt. |
Zusatzperson | Nicht buchbar. |
Verpflegung | In den o.g. Raten ist die Vollpension bereits inklusive. |
Transfer | In den o.g. Raten ist der Transfer ab/bis Skukuza Flughafen bereits inklusive. |
Besondere Stornobedingungen | Es gelten die Stornobedingungen des Partnerhotels, die von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abweichen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zusammen mit Ihrem persönlichen Angebot. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |