Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Kapstadt (Südafrika) | ||||
01. Mai - 21. Jul 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
01. Aug - 21. Aug 2023 | 1.196 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
22. Aug - 31. Okt 2023 | 1.146 € | - | 5.029 € | 7.989 € |
Sommerpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab |
Besonderheiten | |
Hinweis | Es fällt eine Community & Conservation gebühr in Höhe von € 13,- pro Person und Nacht an. |
Kinder | Luxury Suite: Maximal 2 Kinder in der Suite mit 2 Vollzahlern buchbar. Preis auf Anfrage. |
Zusatzperson | Nicht buchbar. |
Verpflegung | Vollpension ist im Preis inkludiert. |
Besondere Rücktrittsgebühren | Es gelten die Stornobedingungen des Partnerhotels, die von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von EWTC abweichen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zusammen mit Ihrem persönlichen Angebot. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |