Frankfurt (Deutschland) nach Ibiza (Spanien) | ||||
01. Mai - 31. Okt 2021 | 270 € | - | - | - |
München (Deutschland) nach Ibiza (Spanien) | ||||
01. Mai - 31. Okt 2021 | 266 € | - | - | - |
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Unser „Pauschal” Preis enthält:
Anzahl Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung • Flug • Steuern und Gebühren
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot keine Flughafentransfers beinhaltet
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Mai - 12. Mai 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 Freinächte Angebot 7=6 | |||
Dreamer Room | 133 € 1 Nacht ÜF | 931 € 7 Nächte ÜF | 1.197 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 140 € 1 Nacht ÜF | 980 € 7 Nächte ÜF | 1.246 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 147 € 1 Nacht ÜF | 1.029 € 7 Nächte ÜF | 1.295 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 170 € 1 Nacht ÜF | 1.190 € 7 Nächte ÜF | 1.456 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 246 € 1 Nacht ÜF | 1.722 € 7 Nächte ÜF | 1.988 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 815 € 1 Nacht ÜF | 5.705 € 7 Nächte ÜF | 5.971 € 7 Nächte ÜF, Flug |
13. Mai - 19. Mai 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 Freinächte Angebot 7=6 | |||
Dreamer Room | 142 € 1 Nacht ÜF | 994 € 7 Nächte ÜF | 1.260 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 149 € 1 Nacht ÜF | 1.043 € 7 Nächte ÜF | 1.309 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 156 € 1 Nacht ÜF | 1.092 € 7 Nächte ÜF | 1.358 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 180 € 1 Nacht ÜF | 1.260 € 7 Nächte ÜF | 1.526 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 265 € 1 Nacht ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF | 2.121 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 815 € 1 Nacht ÜF | 5.705 € 7 Nächte ÜF | 5.971 € 7 Nächte ÜF, Flug |
20. Mai - 09. Jun 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 Freinächte Angebot 7=6 | |||
Dreamer Room | 170 € 1 Nacht ÜF | 1.190 € 7 Nächte ÜF | 1.456 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 177 € 1 Nacht ÜF | 1.239 € 7 Nächte ÜF | 1.505 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 187 € 1 Nacht ÜF | 1.309 € 7 Nächte ÜF | 1.575 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 229 € 1 Nacht ÜF | 1.603 € 7 Nächte ÜF | 1.869 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 340 € 1 Nacht ÜF | 2.380 € 7 Nächte ÜF | 2.646 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 909 € 1 Nacht ÜF | 6.363 € 7 Nächte ÜF | 6.629 € 7 Nächte ÜF, Flug |
10. Jun - 23. Jun 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 | |||
Dreamer Room | 208 € 1 Nacht ÜF | 1.456 € 7 Nächte ÜF | 1.722 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 218 € 1 Nacht ÜF | 1.526 € 7 Nächte ÜF | 1.792 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 227 € 1 Nacht ÜF | 1.589 € 7 Nächte ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 279 € 1 Nacht ÜF | 1.953 € 7 Nächte ÜF | 2.219 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 463 € 1 Nacht ÜF | 3.241 € 7 Nächte ÜF | 3.507 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.051 € 1 Nacht ÜF | 7.357 € 7 Nächte ÜF | 7.623 € 7 Nächte ÜF, Flug |
24. Jun - 14. Jul 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 | |||
Dreamer Room | 241 € 1 Nacht ÜF | 1.687 € 7 Nächte ÜF | 1.953 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 251 € 1 Nacht ÜF | 1.757 € 7 Nächte ÜF | 2.023 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 265 € 1 Nacht ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF | 2.121 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 326 € 1 Nacht ÜF | 2.282 € 7 Nächte ÜF | 2.548 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 496 € 1 Nacht ÜF | 3.472 € 7 Nächte ÜF | 3.738 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.051 € 1 Nacht ÜF | 7.357 € 7 Nächte ÜF | 7.623 € 7 Nächte ÜF, Flug |
15. Jul - 28. Jul 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% | |||
Dreamer Room | 255 € 1 Nacht ÜF | 1.785 € 7 Nächte ÜF | 2.051 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 265 € 1 Nacht ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF | 2.121 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 279 € 1 Nacht ÜF | 1.953 € 7 Nächte ÜF | 2.219 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 340 € 1 Nacht ÜF | 2.380 € 7 Nächte ÜF | 2.646 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 510 € 1 Nacht ÜF | 3.570 € 7 Nächte ÜF | 3.836 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.169 € 1 Nacht ÜF | 8.183 € 7 Nächte ÜF | 8.449 € 7 Nächte ÜF, Flug |
29. Jul - 15. Aug 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% | |||
Dreamer Room | 288 € 1 Nacht ÜF | 2.016 € 7 Nächte ÜF | 2.282 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 298 € 1 Nacht ÜF | 2.086 € 7 Nächte ÜF | 2.352 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 312 € 1 Nacht ÜF | 2.184 € 7 Nächte ÜF | 2.450 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 373 € 1 Nacht ÜF | 2.611 € 7 Nächte ÜF | 2.877 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 543 € 1 Nacht ÜF | 3.801 € 7 Nächte ÜF | 4.067 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.169 € 1 Nacht ÜF | 8.183 € 7 Nächte ÜF | 8.449 € 7 Nächte ÜF, Flug |
16. Aug - 21. Aug 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% | |||
Dreamer Room | 255 € 1 Nacht ÜF | 1.785 € 7 Nächte ÜF | 2.051 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 265 € 1 Nacht ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF | 2.121 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 279 € 1 Nacht ÜF | 1.953 € 7 Nächte ÜF | 2.219 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 340 € 1 Nacht ÜF | 2.380 € 7 Nächte ÜF | 2.646 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 510 € 1 Nacht ÜF | 3.570 € 7 Nächte ÜF | 3.836 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.169 € 1 Nacht ÜF | 8.183 € 7 Nächte ÜF | 8.449 € 7 Nächte ÜF, Flug |
22. Aug - 11. Sep 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 | |||
Dreamer Room | 241 € 1 Nacht ÜF | 1.687 € 7 Nächte ÜF | 1.953 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 251 € 1 Nacht ÜF | 1.757 € 7 Nächte ÜF | 2.023 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 265 € 1 Nacht ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF | 2.121 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 326 € 1 Nacht ÜF | 2.282 € 7 Nächte ÜF | 2.548 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 496 € 1 Nacht ÜF | 3.472 € 7 Nächte ÜF | 3.738 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.051 € 1 Nacht ÜF | 7.357 € 7 Nächte ÜF | 7.623 € 7 Nächte ÜF, Flug |
12. Sep - 25. Sep 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 | |||
Dreamer Room | 208 € 1 Nacht ÜF | 1.456 € 7 Nächte ÜF | 1.722 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 218 € 1 Nacht ÜF | 1.526 € 7 Nächte ÜF | 1.792 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 227 € 1 Nacht ÜF | 1.589 € 7 Nächte ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 279 € 1 Nacht ÜF | 1.953 € 7 Nächte ÜF | 2.219 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 463 € 1 Nacht ÜF | 3.241 € 7 Nächte ÜF | 3.507 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 1.051 € 1 Nacht ÜF | 7.357 € 7 Nächte ÜF | 7.623 € 7 Nächte ÜF, Flug |
26. Sep - 09. Okt 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 Freinächte Angebot 7=6 | |||
Dreamer Room | 142 € 1 Nacht ÜF | 994 € 7 Nächte ÜF | 1.260 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 149 € 1 Nacht ÜF | 1.043 € 7 Nächte ÜF | 1.309 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 156 € 1 Nacht ÜF | 1.092 € 7 Nächte ÜF | 1.358 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 180 € 1 Nacht ÜF | 1.260 € 7 Nächte ÜF | 1.526 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 265 € 1 Nacht ÜF | 1.855 € 7 Nächte ÜF | 2.121 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 815 € 1 Nacht ÜF | 5.705 € 7 Nächte ÜF | 5.971 € 7 Nächte ÜF, Flug |
10. Okt - 31. Okt 2021 | |||
Frühbucher Angebot 10% Freinächte Angebot 14=12 Freinächte Angebot 7=6 Freinächte Angebot 4=3 | |||
Dreamer Room | 123 € 1 Nacht ÜF | 861 € 7 Nächte ÜF | 1.127 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Premier Room | 130 € 1 Nacht ÜF | 910 € 7 Nächte ÜF | 1.176 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Deluxe Room | 137 € 1 Nacht ÜF | 959 € 7 Nächte ÜF | 1.225 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Junior Suite Sea View | 161 € 1 Nacht ÜF | 1.127 € 7 Nächte ÜF | 1.393 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Grand Corner Suite | 246 € 1 Nacht ÜF | 1.722 € 7 Nächte ÜF | 1.988 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Suite Presidencial | 815 € 1 Nacht ÜF | 5.705 € 7 Nächte ÜF | 5.971 € 7 Nächte ÜF, Flug |
Besonderheiten | |
Hinweis | Vor Ort wird eine Steuer in Höhe von € 4,40 ,- pro Person und Nacht ab 16 Jahren erhoben. |
Angebote | 1) Frühbucher Angebot 10% |
Mindestaufenthalt | 2 zusammenhängende Nächte übers Wochenende im Reisezeitraum 01.05.-19.05.21 und 26.09.-31.10.21 4 zusammenhängende Nächte übers Wochenende im Reisezeitraum 20.05.-25.09.21. |
Kinder | Dreamer Room / Deluxe Room Maximal 1 Kind bis einschließlich 9 Jahre im Dreamer Room und mit 2 Vollzahlern auf dem Sofabett erlaubt. Grand Corner Suite / Presidential Suite Maximal 2 Kinder bis einschließlich 9 Jahre mit 2 Vollzahlern erlaubt. Baby (0-1 Jahre) kostenfrei Kind (2-9 Jahre) kostenfrei |
Zusatzperson | Junior Suite Sea View / Grand Corner Suite Maximal 1 Zusatzperson ab 10 Jahre mit 2 Vollzahlern auf dem Sofabett erlaubt. Presidential Suite Maximal 2 Zusatzpersonen ab 10 Jahre mit zwei Vollzahlern erlaubt. 25% Ermäßigung auf die Doppelzimmerrate. |
Transfer | Transfer ab/bis Ibiza Flughafen pro Wagen und Strecke € 124,-. (bis 7 Personen) Bitte beachten Sie, dass zwischen 0 Uhr und 6 Uhr Nachtzuschläge anfallen. Preise auf Anfrage. |
Besondere Stornobedingungen | Aguas de Ibiza Im Reisezeitraum 24.06.-11.09.21 gelten abweichende Stornobedingungen: - 100% des Reisepreises bei Stornierung ab 3 Tage vor Anreise Ansonsten gelten unsere Stornobedingungen laut AGB. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |