Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Mai - 18. Jun 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 114 € 1 Nacht HP | 798 € 7 Nächte HP | 1.220 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 120 € 1 Nacht HP | 840 € 7 Nächte HP | 1.262 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 136 € 1 Nacht HP | 952 € 7 Nächte HP | 1.374 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 148 € 1 Nacht HP | 1.036 € 7 Nächte HP | 1.458 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 206 € 1 Nacht HP | 1.442 € 7 Nächte HP | 1.864 € 7 Nächte HP, Flug |
19. Jun - 07. Jul 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 126 € 1 Nacht HP | 882 € 7 Nächte HP | 1.304 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 136 € 1 Nacht HP | 952 € 7 Nächte HP | 1.374 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 152 € 1 Nacht HP | 1.064 € 7 Nächte HP | 1.486 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 164 € 1 Nacht HP | 1.148 € 7 Nächte HP | 1.570 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 226 € 1 Nacht HP | 1.582 € 7 Nächte HP | 2.004 € 7 Nächte HP, Flug |
08. Jul - 31. Jul 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 128 € 1 Nacht HP | 896 € 7 Nächte HP | 1.318 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 137 € 1 Nacht HP | 959 € 7 Nächte HP | 1.381 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 156 € 1 Nacht HP | 1.092 € 7 Nächte HP | 1.514 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.598 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 231 € 1 Nacht HP | 1.617 € 7 Nächte HP | 2.039 € 7 Nächte HP, Flug |
01. Aug - 21. Aug 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 130 € 1 Nacht HP | 910 € 7 Nächte HP | 1.332 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 139 € 1 Nacht HP | 973 € 7 Nächte HP | 1.395 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 156 € 1 Nacht HP | 1.092 € 7 Nächte HP | 1.514 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.598 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 233 € 1 Nacht HP | 1.631 € 7 Nächte HP | 2.053 € 7 Nächte HP, Flug |
22. Aug - 31. Aug 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 128 € 1 Nacht HP | 896 € 7 Nächte HP | 1.318 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 137 € 1 Nacht HP | 959 € 7 Nächte HP | 1.381 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 156 € 1 Nacht HP | 1.092 € 7 Nächte HP | 1.514 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 168 € 1 Nacht HP | 1.176 € 7 Nächte HP | 1.598 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 231 € 1 Nacht HP | 1.617 € 7 Nächte HP | 2.039 € 7 Nächte HP, Flug |
01. Sep - 30. Sep 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 126 € 1 Nacht HP | 882 € 7 Nächte HP | 1.304 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 136 € 1 Nacht HP | 952 € 7 Nächte HP | 1.374 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 152 € 1 Nacht HP | 1.064 € 7 Nächte HP | 1.486 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 164 € 1 Nacht HP | 1.148 € 7 Nächte HP | 1.570 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 226 € 1 Nacht HP | 1.582 € 7 Nächte HP | 2.004 € 7 Nächte HP, Flug |
01. Okt - 31. Okt 2021 | |
Frühbucher Angebot 10% Frühbucher Angebot 20% |
Side Ocean View Room | 114 € 1 Nacht HP | 798 € 7 Nächte HP | 1.220 € 7 Nächte HP, Flug |
Oceanfront View Room | 120 € 1 Nacht HP | 840 € 7 Nächte HP | 1.262 € 7 Nächte HP, Flug |
Side Ocean Suite | 136 € 1 Nacht HP | 952 € 7 Nächte HP | 1.374 € 7 Nächte HP, Flug |
Family Ocean Suite | 148 € 1 Nacht HP | 1.036 € 7 Nächte HP | 1.458 € 7 Nächte HP, Flug |
Premium Oceanfront Deluxe Suite | 206 € 1 Nacht HP | 1.442 € 7 Nächte HP | 1.864 € 7 Nächte HP, Flug |