Abfahrt:
27.09.-07.10.2023
EUX2325
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Aarhus - Dänemark | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Kopenhagen - Dänemark | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Kalmar - Schweden | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
6 | Stockholm - Schweden | 10:45 Uhr | |
7 | Stockholm - Schweden | 08:00 Uhr | |
8 | Danzig - Polen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
9 | Karlskrona - Schweden | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
10 | Hamburg - Deutschland | 23:00 Uhr | |
11 | Hamburg - Deutschland |
Abfahrt:
07.10.-17.10.2023
EUX2326
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | New York - USA | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
17.10.-29.10.2023
EUX2327
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | New York - USA | ||
2 | New York - USA | 17:00 Uhr | |
3 | Newport (Rhode Island) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Halifax (Nova Scotia) - Kanada | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Portland (Maine) - USA | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
8 | Boston (Massachusetts) - USA | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Norfolk (Virginia) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Baltimore (Maryland) - USA | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | New York - USA | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
29.10.-12.11.2023
EUX2328
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | New York - USA | ||
2 | New York - USA | 10:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Royal Naval Dockyard (Ireland Island) - Bermuda | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Gustavia - St. Barthelemy | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
8 | St. Johns - Antigua und Barbuda | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Marigot Bay - St. Lucia | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Willemstad - Curacao | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
12 | Oranjestad - Aruba | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Miami (Florida) - USA | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
12.11.-25.11.2023
EUX2329
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Miami (Florida) - USA | 21:00 Uhr | |
2 | Key West (Florida) - USA | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Gustavia (St. Barthelemy) - Frankreich | 14:00 Uhr | 24:00 Uhr |
6 | Marigot (St. Martin) - Frankreich | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Fort de France (Martinique) - Frankreich | 13:00 Uhr | 23:00 Uhr |
8 | Bequia (Grenadinen) - St. Vincent und die Grenadinen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Roseau - Dominica | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Basseterre (St. Kitts) - St. Kitts und Nevis | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Norman Island (Britische Jungferninseln) - Großbritannien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Miami (Florida) - USA | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
25.11.-07.12.2023
EUX2330
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Miami (Florida) - USA | 21:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Jost Van Dyke - Britische Jungferninseln | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Marigot - St. Martin | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | St. Johns - Antigua und Barbuda | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Willemstad - Curacao | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
9 | Kralendijk - Bonaire | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Marigot Bay - St. Lucia | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | Mayreau - St. Vincent und die Grenadinen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Bridgetown - Barbados | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
07.12.-21.12.2023
EUX2331
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Bridgetown - Barbados | 23:00 Uhr | |
2 | Bequia (Grenadinen) - St. Vincent und die Granadinen | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
3 | St. Georg's - Grenada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Scarborough (Tobago) - Trinidad und Tobago | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Ile Royale (Ile du Salut) - Französisch Guayana | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Recife - Brasilien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Salvador - Brasilien | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Rio de Janeiro - Brasilien | 17:00 Uhr | |
15 | Rio de Janeiro - Brasilien |
Abfahrt:
21.12.-1.01.2024
EUX2400
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro - Brasilien | ||
2 | Rio de Janeiro - Brasilien | 18:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Montevideo - Uruguay | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Buenos Aires - Argentinien | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Puerto Madryn - Argentinien | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Kreuzen vor Kap Hoorn | ||
Ushuaia - Argentinien | 24:00 Uhr | ||
13 | Ushuaia - Argentinien | 18:00 Uhr | |
14 | Garibaldi Gletscher - Chile | ||
15 | Punta Aenas - Chile | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Pio Xl Gletscher - Chile | ||
18 | Entspannung auf See | ||
19 | Puerto Montt - Chile | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
20 | Entspannung auf See | ||
21 | Valparaiso - Chile | 19:00 Uhr | |
22 | Valparaiso - Chile |
Abfahrt:
02.02.-16.02.2024
EUX 2402
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Lautoka - Fidschi | 24:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Somosomo - Fidschi | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | Port Denarau - Fidschi | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Champagne Beach - Vanuatu | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Port Vila - Vanuatu | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | Inyeug - Vanuatu | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
9 | Ile de Pins - Neukaledonien | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Noumea - Neukaledonien | 01:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Norfolk Island - Australien | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Bay of Islands - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | Auckland - Neuseeland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
29.04.-13.05.2024
EUX2407
Inkl. 5% Frühbucher Ermäßigung bei Buchung bis 15.10.2023
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Colon - Panama | 22:00 Uhr | |
2 | San Blas Inseln - Panama | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Cartagena - Kolumbien | 08:30 Uhr | 23:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Puerto Limon - Costa Rica | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Belize Stadt - Belize | 13:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | San Miguel de Cozumel - Mexiko | 13:00 Uhr | |
9 | San Miguel de Cozumel - Mexiko | 19:00 Uhr | |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | New Orleans (Louisiana) - USA | 13:00 Uhr | |
12 | New Orleans (Louisiana) - USA | 17:00 Uhr | |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Key West (Florida) - USA | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15 | Miami (Florida) - USA | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
27.06.-06.07.2024
EUX2411
Inkl. 5% Frühbucher Ermäßigung bei Buchung bis 01.12.2023
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Oslo - Norwegen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Arendal - Norwegen | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
5 | Bergen - Norwegen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Geiranger (Geirangerfjord) - Norwegen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Alesund - Norwegen | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
8 | Stavanger - Norwegen | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
23.08.-01.09.2024
EUX2417
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Malaga - Spanien | 24:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Ibiza Stadt - Ibiza | 07:00 Uhr | |
4 | Ibiza Stadt - Ibiza | 10:00 Uhr | |
Palma de Mallorca - Mallorca | 17:00 Uhr | ||
5 | Palma de Mallorca - Mallorca | 18:00 Uhr | |
6 | Mahon - Menorca | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | Collioure - Frankreich | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | St. Tropez - Frankreich | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | St. Florent - Korsika | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
Monta Carlo - Monaco | 22:00 Uhr | ||
10 | Monte Carlo - Monaco |
Die o.g. Preisbeispiele basieren auf der Kategorie 0 Garantie-Veranda/-Ocean Suite (vorbehaltlich Verfügbarkeit) bzw. auf der Kategorien G01 (Sommerhoch2 Angebot, limitiertes Kontingent). Preis p.P. bei 2er-Belegung ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×