Abfahrt:
16.10.-28.10.2024
EUX2461
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Auf Anfrage erhalten Sie für diese Reise einen zusätzlichen EWTC Preisvorteil!
Nur gültig für Neubuchungen ab dem 05.09.2024
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 19:00 Uhr | |
2-12 | Entspannung auf See | ||
13 | Kapstadt - Südafrika | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
28.10.-14.11.2024
EUX2462
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Auf Anfrage erhalten Sie für diese Reise einen zusätzlichen EWTC Preisvorteil!
Nur gültig für Neubuchungen ab dem 05.09.2024
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kapstadt - Südafrika | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Port Louis - Mauritius | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Benoa - Bali | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
3.12.-18.12.2024
EUX2427
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Auf Anfrage erhalten Sie für diese Reise einen zusätzlichen EWTC Preisvorteil!
Nur gültig für Neubuchungen ab dem 30.07.24.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Melbourne - Australien | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Port Arthur - Tasmanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Hobart - Tasmanien | 23:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Milford-, Thompson-, und Doubtful Sund - Neuseeland | ||
8 | Stewart Island - Neuseeland | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Port Chalmers - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Lyttelton (Christchurch) - Neuseeland | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Picton - Neuseeland | 09:00 Uhr | 24:00 Uhr |
12 | Wellington - Neuseeland | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | Napier - Neuseeland | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Mount Maunganui (Tauranga) - Neuseeland | 06:15 Uhr | 17:30 Uhr |
16 | Auckland - Neuseeland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
18.12.-07.01.2025
EUX2500
Silber Tarif (Begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Auckland - Neuseeland | 19:00 Uhr | |
2 | Mount Maunganui - Neuseeland | 07:45 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Kaiteriteri - Neuseeland | 07:00 Uhr | 09:00 Uhr |
Nelson - Neuseeland | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr | |
5 | Picton - Neuseeland | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Bay of Islands - Neuseeland | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Inyeug (Mystery Island) - Vanuatu | 08:00 Uhr | |
11 | Inyeug (Mytsrey Island) - Vanuatu | 13:00 Uhr | |
12 | Vao Island - Vanuatu | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | Champagne Beach - Vanuatu | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14 | Port Vila - Vanuatu | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Suva - Fidschi | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
17 | Kabara - Fidschi | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18 | Somosomo - Fidschi | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19 | Dravuni - Fidschi | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20 | Port Denarau - Fidschi | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21 | Lautoka - Fidschi |
Abfahrt:
07.01.-24.01.2025
EUX2501
Silber Tarif (bergrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Lautoka - Fidschi | 22:30 Uhr | |
2 | Dravuni - Fidschi | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Townsville - Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Airlie Beach - Asutralien | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Cairns - Australien | 07:00 Uhr | |
11 | Cairns - Australien | 19:30 Uhr | |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Darwin - Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Benoa (Bali) - Indonesien | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
08.02.-22.02.2025
EUX2503
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hongkong - China | 23:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Ho Chi Minh Stadt - Vietnam | 08:00 Uhr | |
5 | Ho Chi Minh Stadt - Vietnam | 15:00 Uhr | |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Da Nang - Vietnam | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Halong Bucht - Vietnam | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Xiamen (Fujian) - China | 19:00 Uhr | |
12 | Xiamen (Fujian) - China | 16:30 Uhr | |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Shanghai - China | 08:30 Uhr | |
15 | Shanghai - China |
Abfahrt:
13.04.-01.05.2025
EUX2507
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | ||
2 | Los angeles (Kalifornien) - USA | 18:00 Uhr | |
3 | San Francisco (Kalifornien) - USA | 23:00 Uhr | |
4 | San Francisco (Kalifornien) - USA | ||
5 | San Francisco (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Astoria (Oregon) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Victoria (Vancouver Island) - Kanada | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Nanaimo (Vancouver Island) - Kanada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Vancouver - Kanada | 22:00 Uhr | ||
10 | Vancouver - Kanada | ||
11 | Vancouver - Kanada | 18:00 Uhr | |
12 | Seattle (Washington) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Eureka (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Santa Barbara (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18 | San Diego (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
01.05.-16.05.2025
EUX2508
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 21:00 Uhr | |
2 | San Diego (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
3 | Ensenada - Mexiko | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Cabo San Lucas (Baja California) - Mexiko | 13:00 Uhr | 23:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Puerto Vallarta - Mexiko | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Acapulco - Mexiko | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Puerto Quetzal - Guatemala | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
12 | Acajutla - El Salvador | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
13 | San Juan del Sur - Nicaragua | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14 | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Panama Stadt - Panama | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
07.07.-19.07.2025
EUX2513
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Antwerpen - Belgien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Honfleur - Frankreich | 10:45 Uhr | 20:30 Uhr |
6 | St. Helier (Jersey) - Kanalinseln | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
7 | St. Peter Port (Guernsey) - Kanalinseln | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | Falmouth - England | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Scillyinseln - England | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Bordeaux - Frankreich | 00:45 Uhr | 22:30 Uhr |
12 | Bilbao - Spanien | 14:00 Uhr | |
13 | Bilbao - Spanien |
Abfahrt:
13.09.-22.09.2025
EUX2520
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Piräus (Athen) - Griechenland | 19:00 Uhr | |
2 | Skiathos (Sporaden) - Griechenland | 10:00 Uhr | 24:00 Uhr |
3 | Volos - Griechenland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Kavala - Griechenland | 09:00 Uhr | 24:00 Uhr |
5 | Passage Dardanellen - Türkei | ||
6 | Istanbul - Türkei | 07:00 Uhr | |
7 | Istanbul - Türkei | 23:00 Uhr | |
8 | Passage Dardanellen - Türkei | ||
9 | Syros (Kykladen) - Griechenland | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Piräus (Athen) - Griechenland | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
02.11.-13.11.2025
EUX2525
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Lissabon - Portugal | ||
2 | Lissabon - Portugal | 14:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Agadir - Marokko | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Arrecife - Lanzarote | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr |
7 | Puerto del Rosario - Fuerteventura | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | San Sebastian de la Gomera - La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Santa Cruz de Palma - La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 08:00 Uhr | |
12 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa |
Abfahrt:
08.01.-25.01.2026
EUX2601
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Colon - Panama | ||
2 | Colon - Panama | 06:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | San Juan del Sur - Nicaraque | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Puerto Quetzal - Guatemala | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Acapulco - Mexiko | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Zihuatanejo - Mexiko | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Puerto Vallarta - Mexiko | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Cabo San Lucas - Mexiko | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Entspannung auf See | ||
17 | San Diego (Kalifornien) - USA | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
11.04.-21.04.2026
EUX2606
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 23:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Santa Cruz de la Palma - La Palma | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
4 | San Sebsatian de la Gomera - La Gomera | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Puerto de la Estaca - El Hierro | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
8 | Arrecife - Lanzarote | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
9 | Puerto del Rosario - Fuerteventura | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 12:00 Uhr | |
11 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa |
Die o.g. Preise verstehen sich p.P. basierend auf 2er-Belegung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×