15.07.-30.07.2023
NAT2312
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Seward (Alaska) - USA | 20:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Kodiak (Alaska) - USA | 07:00 Uhr | |
4 | Kodiak (Alaska) - USA | 14:00 Uhr | |
5 | Prinz-William-Sund | ||
6 | Prinz-William-Sund | ||
7 | Tsaa Fjord - Hubbard-Gletscher | ||
8 | Chichagof Island | ||
9 | Tracy Arm - Endicott Arm | ||
10 | Wrangell Narrows | ||
11 | Wrangell (Alaska) - USA | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | Ketchikan (Alaska) - USA | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | British Columbia Inside Passage - Alert Bay | ||
14 | British Columbia Inside Passage - Alert Bay | ||
15 | British Columbia Inside Passage - Alert BAy | ||
16 | Vancouver - Kanada | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
11.09.-30.09.2023
NAT2315
Inkl. Sonderflug ab Deutschland nach Kangerlussuaq
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kangerlussuaq - Grönland | 21:00 Uhr | |
2 | Westküste Grönlands | ||
3 | Westküste Grönlands | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Arsukfjord - Grönland | ||
6 | Arsukfjord - Grönland | ||
7 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
8 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
9 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
10 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
11 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
12 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
13 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
14 | Süd- und Ostküste Grönlands | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Seydisfördur - Island | ||
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Kirkwall (Orkneyinseln) - Großbritannien | ||
19 | Entspannung auf See | ||
20 | Hamburg - Deutschland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
10.11.-25.11.2023
NAT2320
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Bergen - Norwegen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Alesund - Norwegen | 09:00 Uhr | 14:00 Uhr |
5 | Loch im Fels (Torghatten) - Norwegen | ||
6 | Tromso - Norwegen | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Nordkap (Honningsvag) - Norwegen | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
8 | Alta - Norwegen | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | Expeditionstag norwegische Fjordwelt | ||
10 | Svolvaer (Lofoten) - Norwegen | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
11 | Svartisen Gletscher -Norwegen | 08:30 Uhr | 14:00 Uhr |
12 | Trondheim - Norwegen | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Geirangerfjord - Norwegen | ||
14 | Stavanger - Norwegen | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
10.12.-20.12.2023
NAT2322
Exklusives Getränkeguthaben für EWTC Gäste
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Tagesfahrt durch den Nord- Ostsee Kanal | ||
3 | Kopenhagen - Dänemark | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Stockholm - Schweden | 12:00 Uhr | |
6 | Stockholm - Schweden | 19:00 Uhr | |
7 | Visby - Gotland | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
8 | Danzig - Polen | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
9 | Ystad - Schweden | 13:30 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Hamburg - Deutschland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
04.01.-18.01.2024
NAT2431
25% Ermäßigung plus exklusives Getränkeguthaben für EWTC Gäste
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kiel - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Stockholm - Schweden | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Expeditionstag in der Bottensee/Bottenwiek | ||
5 | Lulea - Schweden | 14:00 Uhr | |
6 | Lulea - Schweden | ||
7 | Lulea - Schweden | 14:00 Uhr | |
8 | Kemi - Finnland | 07:00 Uhr | |
9 | Kemi - Finnland | 19:00 Uhr | |
10 | Oulu - Finnland | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Expeditionstag in der Bottenwiek/Bottensee | ||
12 | Rauma - Finnland | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Kopenhagen - Dänemark | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15 | Kiel - Deutschland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
18.01.-30.01.2024
NAT2432
Exklusives Getränkeguthaben für EWTC Gäste
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kiel - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Stavanger - Norwegen | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
4 | Geirangerfjord - Norwegen | ||
5 | Expeditionstag in der norwegischen Fjordwelt | ||
6 | Svartisen Gletscher - Norwegen | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
7 | Svolvaer (Lofoten) - Norwegen | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
8 | Alta - Nowegen | 13:00 Uhr | |
9 | Alta - Norwegen | 19:00 Uhr | |
10 | Honningsvag - Norwegen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Kirkenes - Norwegen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Kreuzen vor dem Nordkap | ||
13 | Tromso - Norwegen | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
04.04.-14.04.2024
NAT2407
Inkl. 5% Frühbucher Ermäßigung bei Buchung bis 30.09.2023
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Honfleur - Frankreich | 13:00 Uhr | 21:30 Uhr |
4 | Guernsey (Kanalinseln) - Großbritannien | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | La Coruna - Spanien | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
7 | Leixoes (Porto) - Portugal | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Lissabon - Portugal | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Portimao - Portugal | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Sevilla - Spanien | 24:00 Uhr | |
11 | Sevilla - Spanien |
Abfahrt:
02.05.-13.05.2024
NAT2410
Inkl. 5% Frühbucher Ermäßigung bei Buchung bis 30.09.2023.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Funchal - Madeira | ||
2 | Funchal - Madeira | 06:00 Uhr | |
3 | Porto Santo - Portugal | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Azoren - Portugal | ||
6 | Azoren - Portugal | ||
7 | Azoren - Portugal | ||
8 | Azoren - Portugal | ||
9 | Azoren - Portugal | ||
10 | Azoren - Portugal | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Funchal - Madeira | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
27.05.-07.06.2024
NAT2412
Inkl. 5% Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 31.10.2023.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Leixoes (Porto) - Portugal | 19:00 Uhr | |
2 | La Coruna - Spanien | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Scillyinseln (England) - Großbritannien | ||
5 | Cork - Irland | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
6 | Bere Island - Irland | ||
7 | Dingle - Irland | ||
8 | Cliffs of Moher (Aran Oslands) - Irland | ||
9 | Killybegs - Irland | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Rathlin Island (Nordirland) - Großbritannien | ||
11 | Belfast (Nordirland) - Großbitannien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Dublin - Irland | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
07.07.-18.07.2024
NAT2416
Inkl. Sonderflug ab Longyearbyen nach Deutschland
Inkl. 5% Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.11.2023
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Reykjavik - Island | 19:00 Uhr | |
2 | Expedition Island | ||
3 | Expedition Island | ||
4 | Expedition Island | ||
5 | Expedition Island | ||
6 | Jan Mayen - Norwegen | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Spitzbergen - Norwegen | ||
9 | Spitzbergen - Norwegen | ||
10 | Spitzbergen - Norwegen | ||
11 | Spitzbergen - Norwegen | ||
12 | Longyearbyen - Norwegen | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
12.10.-25.10.2024
NAT2422
Inkl. 5% Frühbucher Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.2024
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Sevilla - Spanien | ||
2 | Sevilla - Spanien | 15:00 Uhr | |
3 | Gibraltar - Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Melilla - Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Safi (Marrakesch) - Marokko | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Agadir - Marokko | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Lanzarote - Kanaren | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
9 | Teneriffa - Kanaren | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Kapverdische Inseln | ||
13 | Kapverdische Inseln | ||
14 | Palmeira (Sal) - Kapverden | 07:00 Uhr |
Die o.g. Preisbeispiele basieren auf der Kategorie 0 Garantiekabine (vorbehaltlich Verfügbarkeit) bzw. Preis p.P. bei 2er-Belegung ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises oder beraten Sie bezüglich individueller Anreisemöglichkeiten. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises oder erstellen Ihnen eine individuelle Kombination aus unserem vielfältigen Hotel- und Rundreiseprogramm. |