12.06.-22.06.2023
INS2312
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Windsor (Detroit River) - Kanada | ||
2 | Windsor (Detroit River) - Kanada | 06:00 Uhr | |
3 | Parry Sound (Lake Huron) - Kanada | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
4 | Killarney - Kanada | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Tobermory - Kanada | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
6 | Sault Ste. Marie (St. Mary's River) - Kanada | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
7 | Mackinac Island (Lake Huron) - USA | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Sturgeon Bay (Lake Michigan) - USA | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10 | Milwaukee (Lake Michigan) - USA | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11 | Milwaukee (Lake Michigan) - USA | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
03.11.-17.11.2023
INS2322
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Colon - Panama | ||
2 | Colon - Panama | 05:00 Uhr | |
3 | Golf von San Miguel - Panama | ||
4 | Utria Nationalpark - Kolumbien | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Isla Lobos de Tierra - Peru | ||
8 | Islas Guanape - Peru | ||
9 | Callao (Lima) - Peru | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Paracas - Peru | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Puerto Caldera - Chile | ||
14 | Coquimbo - Chile | ||
15 | Valparaiso - Chile | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
04.01.-22.01.2024
INS2401
Inkl. Sonderflug von Buenos Aires nach Ushuaia
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Ushuaia - Argentinien | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Falkland Inseln | ||
4 | Falkland Inseln | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Südgeorgien | ||
8 | Südgeorgien | ||
9 | Südgeorgien | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Süd-Orkney-Inseln | ||
12 | Süd-Shetland-Inseln | ||
13 | Weddellmeer | ||
14 | Antarktische Halbinsel | ||
15 | Antarktische Halbinsel | ||
16 | Antarktische Halbinsel | ||
17 | Drake Passage | ||
18 | Drake Passage | ||
19 | Ushuaia - Argentinien (Sonderflug nach Buenos Aires) | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
30.04.-13.05.2024
INS2408
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Leixoes (Porto) - Portugal | 19:00 Uhr | |
2 | La Coruna - Spanien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Südengland - Großbritannien | ||
5 | Südengland - Großbritannien | ||
6 | Skomer Island - Wales | ||
7 | Liverpool - England | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
8 | Douglas - Isle of Man | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
9 | Innere Hebriden - Schottland | ||
10 | Ullapool - Schottland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Kirkwall - Orkney Inseln | ||
12 | Aberdeen - Schottland | 07:30 Uhr | 15:30 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Hamburg - Deutschland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
23.05.-31.05.2024
INS2410
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Binz - Rügen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Boltenhagen - Deutschland | 07:00 Uhr | 12:30 Uhr |
Wismar - Deutschland | 14:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
5 | Nord-Ostsee-Kanal | ||
6 | Borkum - Deutschland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Helgoland - Deutschland | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
8 | List - Sylt | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
9 | Hamburg - Deutschland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
15.07.-25.07.2024
INS2415
Inkl. Sonderflug ab/bis Deutschland
Inkl. 5% Frühbucher-Errmäßigung bei Buchung bis 30.11.2023.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Longyearbyen - Norwegen | 19:00 Uhr | |
2 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
3 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
4 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
5 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
6 | Spitzbergen abenteuer - Norwegen | ||
7 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
8 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
9 | Spitzbergen Abenteuer - Norwegen | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Tromso - Norwegen | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
16.09.-29.09.2024
INS2419
Inkl. 5% Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 29.02.2024
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Toronto (Lake Ontario) - Kanada | ||
2 | Toronto (Lake Ontario) - Kanada | 01:00 Uhr | |
3 | Windsor (Detroit River) - Kanada | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Fahrt auf dem Huronsee (Lake Huron) | ||
5 | Parry Sound - Kanada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Killarney - Kanada | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
7 | Sault Ste. Marie - (St. Mary's River) - Kanada | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
8 | Fahrt auf dem Oberen See (Lake Superior) | ||
9 | Duluth (Lake Superior) - USA | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Fahrt auf dem Oberen See (Lake Superior) | ||
11 | Mackinac Island (Lake Huron) - USA | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Fayette (Lake Michigan) - USA | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
13 | Milwaukee (Lake Michigan) - USA | 08:00 Uhr | |
14 | Milwaukee (Lake Michigan) - USA |
Abfahrt:
04.11.-20.11.2024
INS2423
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Colon - Panama | 22:00 Uhr | |
2 | Panamakanal | ||
3 | Golf von San Miguel | ||
4 | Utria Nationalpark - Kolumbien | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Isla de la Plata - Ecuador | ||
7 | Isla Lobos de Tierra - Peru | ||
8 | Islas Guanape - Peru | ||
9 | Islas Guanape - Peru | ||
10 | Islas Grupo de Huaura - Peru | ||
11 | Callao (Lima ) - Peru | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Paracas - Peru | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Isla Pan de Azucar - Chile | ||
16 | Entpsannung auf See | ||
17 | Valparaiso - Chile | 06:00 Uhr |
Die o.g. Preisbeispiele basieren auf der Kategorie 0 Garantiekabine (vorbehaltlich Verfügbarkeit) bzw. Preis p.P. bei 2er-Belegung ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises oder beraten Sie bezüglich individueller Anreisemöglichkeiten. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises oder erstellen Ihnen eine individuelle Kombination aus unserem vielfältigen Hotel- und Rundreiseprogramm. |