Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Mai - 26. Mai 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 640 € 1 Nacht AI | 4.480 € 7 Nächte AI | 4.804 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 995 € 1 Nacht AI | 6.965 € 7 Nächte AI | 7.289 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 1.045 € 1 Nacht AI | 7.315 € 7 Nächte AI | 7.639 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 1.376 € 1 Nacht AI | 9.632 € 7 Nächte AI | 9.956 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 3.540 € 1 Nacht AI | 24.780 € 7 Nächte AI | 25.104 € 7 Nächte AI, Flug |
27. Mai - 30. Jun 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 830 € 1 Nacht AI | 5.810 € 7 Nächte AI | 6.134 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 1.087 € 1 Nacht AI | 7.609 € 7 Nächte AI | 7.933 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 1.142 € 1 Nacht AI | 7.994 € 7 Nächte AI | 8.318 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 1.688 € 1 Nacht AI | 11.816 € 7 Nächte AI | 12.140 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 4.130 € 1 Nacht AI | 28.910 € 7 Nächte AI | 29.234 € 7 Nächte AI, Flug |
01. Jul - 14. Jul 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 1.111 € 1 Nacht AI | 7.777 € 7 Nächte AI | 8.101 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 1.265 € 1 Nacht AI | 8.855 € 7 Nächte AI | 9.179 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 1.399 € 1 Nacht AI | 9.793 € 7 Nächte AI | 10.117 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 2.252 € 1 Nacht AI | 15.764 € 7 Nächte AI | 16.088 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 5.900 € 1 Nacht AI | 41.300 € 7 Nächte AI | 41.624 € 7 Nächte AI, Flug |
15. Jul - 27. Aug 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 1.222 € 1 Nacht AI | 8.554 € 7 Nächte AI | 8.878 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 1.396 € 1 Nacht AI | 9.772 € 7 Nächte AI | 10.096 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 1.466 € 1 Nacht AI | 10.262 € 7 Nächte AI | 10.586 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 2.359 € 1 Nacht AI | 16.513 € 7 Nächte AI | 16.837 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 7.080 € 1 Nacht AI | 49.560 € 7 Nächte AI | 49.884 € 7 Nächte AI, Flug |
28. Aug - 15. Sep 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 941 € 1 Nacht AI | 6.587 € 7 Nächte AI | 6.911 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 1.190 € 1 Nacht AI | 8.330 € 7 Nächte AI | 8.654 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 1.249 € 1 Nacht AI | 8.743 € 7 Nächte AI | 9.067 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 2.050 € 1 Nacht AI | 14.350 € 7 Nächte AI | 14.674 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 4.130 € 1 Nacht AI | 28.910 € 7 Nächte AI | 29.234 € 7 Nächte AI, Flug |
16. Sep - 04. Okt 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 814 € 1 Nacht AI | 5.698 € 7 Nächte AI | 6.022 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 1.097 € 1 Nacht AI | 7.679 € 7 Nächte AI | 8.003 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 1.152 € 1 Nacht AI | 8.064 € 7 Nächte AI | 8.388 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 1.688 € 1 Nacht AI | 11.816 € 7 Nächte AI | 12.140 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 4.130 € 1 Nacht AI | 28.910 € 7 Nächte AI | 29.234 € 7 Nächte AI, Flug |
05. Okt - 15. Okt 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 657 € 1 Nacht AI | 4.599 € 7 Nächte AI | 4.923 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 947 € 1 Nacht AI | 6.629 € 7 Nächte AI | 6.953 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 994 € 1 Nacht AI | 6.958 € 7 Nächte AI | 7.282 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 1.376 € 1 Nacht AI | 9.632 € 7 Nächte AI | 9.956 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 3.540 € 1 Nacht AI | 24.780 € 7 Nächte AI | 25.104 € 7 Nächte AI, Flug |
16. Okt - 31. Okt 2022 | |
One Bedroom Waterfront Villa Sea View Private Pool | 536 € 1 Nacht AI | 3.752 € 7 Nächte AI | 4.076 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Villa Sea View Private Pool | 772 € 1 Nacht AI | 5.404 € 7 Nächte AI | 5.728 € 7 Nächte AI, Flug |
Two Bedroom Sea View Wellness Villa Private Pool | 811 € 1 Nacht AI | 5.677 € 7 Nächte AI | 6.001 € 7 Nächte AI, Flug |
Three Bedroom Sea View Villa Private Pool | 1.070 € 1 Nacht AI | 7.490 € 7 Nächte AI | 7.814 € 7 Nächte AI, Flug |
The Mansion | 3.540 € 1 Nacht AI | 24.780 € 7 Nächte AI | 25.104 € 7 Nächte AI, Flug |