Düsseldorf oder Frankfurt oder Stuttgart oder München (Deutschland) nach Thessaloniki (Griechenland) | ||||
01. Mai - 22. Okt 2022 | 429 € | - | - | - |
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Unser „Pauschal” Preis enthält:
Anzahl Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung • Flug • Steuern und Gebühren
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot keine Flughafentransfers beinhaltet
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab |
19. Mai - 26. Mai 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 269 € 1 Nacht VP | 1.883 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 288 € 1 Nacht VP | 2.016 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 311 € 1 Nacht VP | 2.177 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 551 € 1 Nacht VP | 3.857 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 786 € 1 Nacht VP | 5.502 € 7 Nächte VP |
27. Mai - 23. Jun 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 350 € 1 Nacht VP | 2.450 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 374 € 1 Nacht VP | 2.618 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 405 € 1 Nacht VP | 2.835 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 716 € 1 Nacht VP | 5.012 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 1.022 € 1 Nacht VP | 7.154 € 7 Nächte VP |
24. Jun - 07. Jul 2022 | ||
Frühbucher Angebot 15% - gültig: 26.06.2022 - 07.07.2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 486 € 1 Nacht VP | 2.892 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 520 € 1 Nacht VP | 3.094 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 555 € 1 Nacht VP | 3.302 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 1.051 € 1 Nacht VP | 6.253 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 1.393 € 1 Nacht VP | 8.288 € 7 Nächte VP |
08. Jul - 22. Jul 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 598 € 1 Nacht VP | 4.186 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 641 € 1 Nacht VP | 4.487 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 681 € 1 Nacht VP | 4.767 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 1.304 € 1 Nacht VP | 9.128 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 1.725 € 1 Nacht VP | 12.075 € 7 Nächte VP |
23. Jul - 28. Aug 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 672 € 1 Nacht VP | 4.704 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 719 € 1 Nacht VP | 5.033 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 748 € 1 Nacht VP | 5.236 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 1.551 € 1 Nacht VP | 10.857 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 2.030 € 1 Nacht VP | 14.210 € 7 Nächte VP |
29. Aug - 04. Sep 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 486 € 1 Nacht VP | 3.402 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 520 € 1 Nacht VP | 3.640 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 555 € 1 Nacht VP | 3.885 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 1.051 € 1 Nacht VP | 7.357 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 1.393 € 1 Nacht VP | 9.751 € 7 Nächte VP |
05. Sep - 17. Sep 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 350 € 1 Nacht VP | 2.450 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 374 € 1 Nacht VP | 2.618 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 405 € 1 Nacht VP | 2.835 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 716 € 1 Nacht VP | 5.012 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 1.022 € 1 Nacht VP | 7.154 € 7 Nächte VP |
18. Sep - 27. Sep 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 269 € 1 Nacht VP | 1.883 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 288 € 1 Nacht VP | 2.016 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 311 € 1 Nacht VP | 2.177 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 551 € 1 Nacht VP | 3.857 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 786 € 1 Nacht VP | 5.502 € 7 Nächte VP |
28. Sep - 14. Okt 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 204 € 1 Nacht VP | 1.428 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 218 € 1 Nacht VP | 1.526 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 227 € 1 Nacht VP | 1.589 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 377 € 1 Nacht VP | 2.639 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 504 € 1 Nacht VP | 3.528 € 7 Nächte VP |
15. Okt - 31. Okt 2022 | ||
Junior Suite Private Garden Pool View | 160 € 1 Nacht VP | 1.120 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Grand Balcony Garden View | 171 € 1 Nacht VP | 1.197 € 7 Nächte VP |
1 BR Suite Private Garden Garden View | 178 € 1 Nacht VP | 1.246 € 7 Nächte VP |
2 BR Family Suite Private Garden Garden View | 284 € 1 Nacht VP | 1.988 € 7 Nächte VP |
3 BR Family Suite Grand Balcony Garden View | 373 € 1 Nacht VP | 2.611 € 7 Nächte VP |
Besonderheiten | |
Hinweis | Das Hotel öffnet am 19.05.22. Vor Ort fällt bei Anreise eine Tourismussteuer in Höhe von € 4,00 pro Zimmer und Nacht an. |
Angebot | Frühbucher Angebot 15% |
Mindestaufenthalt | 5 zusammenhängende Nächte im gesamten Reisezeitraum. |
Kinder | Maximal 2 Kinder bis einschließlich 11 Jahre in der Suite mit 2 Vollzahlern kostenfrei erlaubt. Maximal 3 Kinder bis einschließlich 11 Jahre in den 2 BR Familien Suiten mit 2 Vollzahlern kostenfrei erlaubt. Maximal 5 Kinder bis einschließlich 11 Jahre in der 3 BR Family Suite mit 2 Vollzahlern kostenfrei erlaubt. |
Zusatzperson | Maximal 1 Zusatzperson in den Suiten mit 2 Vollzahlern im Extrabett erlaubt. Erwachsene: 50% Ermäßigung auf die pro Person Rate im Doppelzimmer. Maximal 2 Zusatzpersonen in den 2 BR Family Suiten mit 2 Vollzahlern erlaubt. Maximal 4 Zusatzpersonen in der 3 BR Family Suite mit 2 Vollzahlern erlaubt. Erwachsene: 75% Ermäßigung auf die pro Person Rate im Doppelzimmer. |
Verpflegung | Vollpension (bereits in den o.a. Raten inkludiert): Das Abendessen kann als Set-Menu in 22 Restaurants eingenommen werden. Auf Wunsch kann das Abendessen auch als à la carte Dinner eingenommen werden. Eine Vorab Reservierung ist hierbei erwünscht und hierbei wird ein Betrag in Höhe von € 25,- pro Erwachsenen und € 12,50 pro Kind der Gesamtrechnung gutgeschrieben. |
Transfer | Transfer ab/bis Flughafen Thessaloniki € 128,- pro Wagen und Strecke (bis 3 Personen mit max. 3 Koffern). Kindersitz für € 5,- pro Strecke buchbar. Alternativ empfehlen wir die Anmietung eines Mietwagens über unseren zuverlässigen Partner Sunny Cars. Tagesaktuelle Preise und Buchung über unsere Reiseberater. |
Besondere Stornobedingungen | Porto Sani Ansonsten gelten unsere Stornobedingungen laut AGB. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |