Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
01. Mai - 01. Mai 2021 | |
Frühbucher Angebot - bis 40% Ermäßigung - gültig: 01.05.2021 - 31.10.2021 |
Ocean King Room | 363 € 1 Nacht ÜF | 2.178 € 6 Nächte ÜF | 2.855 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Ocean Queen Room | 392 € 1 Nacht ÜF | 2.352 € 6 Nächte ÜF | 3.029 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Palm King Room | 374 € 1 Nacht ÜF | 2.244 € 6 Nächte ÜF | 2.921 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Palm Queen Room | 405 € 1 Nacht ÜF | 2.430 € 6 Nächte ÜF | 3.107 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Two Bedroom Family Room | 793 € 1 Nacht ÜF | 4.758 € 6 Nächte ÜF | 5.435 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Imperial Club King Room | 503 € 1 Nacht ÜF | 3.018 € 6 Nächte ÜF | 3.695 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Imperial Club Queen Room | 521 € 1 Nacht ÜF | 3.126 € 6 Nächte ÜF | 3.803 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Terrace Club Suite | 629 € 1 Nacht ÜF | 3.774 € 6 Nächte ÜF | 4.451 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Executive Club Suite | 705 € 1 Nacht ÜF | 4.230 € 6 Nächte ÜF | 4.907 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Regal Club Suite | 811 € 1 Nacht ÜF | 4.866 € 6 Nächte ÜF | 5.543 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
Two Bedroom Terrace Club Suite | 1.006 € 1 Nacht ÜF | 6.036 € 6 Nächte ÜF | 6.713 € 6 Nächte ÜF, Transfer, Flug |
02. Mai - 30. Sep 2021 | |
Frühbucher Angebot - bis 40% Ermäßigung - gültig: 01.05.2021 - 31.10.2021 |
Ocean King Room | 279 € 1 Nacht ÜF | 924 € 6 Nächte HP | 1.581 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Ocean Queen Room | 307 € 1 Nacht ÜF | 1.014 € 6 Nächte HP | 1.671 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Palm King Room | 292 € 1 Nacht ÜF | 966 € 6 Nächte HP | 1.623 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Palm Queen Room | 316 € 1 Nacht ÜF | 1.044 € 6 Nächte HP | 1.701 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Two Bedroom Family Room | 614 € 1 Nacht ÜF | 2.009 € 6 Nächte HP | 2.666 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Imperial Club King Room | 386 € 1 Nacht ÜF | 1.410 € 6 Nächte HP | 2.010 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Imperial Club Queen Room | 415 € 1 Nacht ÜF | 1.514 € 6 Nächte HP | 2.114 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Terrace Club Suite | 482 € 1 Nacht ÜF | 1.755 € 6 Nächte HP | 2.355 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Executive Club Suite | 522 € 1 Nacht ÜF | 1.755 € 6 Nächte HP | 2.355 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Regal Club Suite | 601 € 1 Nacht ÜF | 1.899 € 6 Nächte HP | 2.499 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Two Bedroom Terrace Club Suite | 668 € 1 Nacht ÜF | 2.425 € 6 Nächte HP | 3.025 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
01. Okt - 15. Okt 2021 | |
Frühbucher Angebot - bis 40% Ermäßigung - gültig: 01.05.2021 - 31.10.2021 |
Ocean King Room | 363 € 1 Nacht ÜF | 1.196 € 6 Nächte HP | 1.853 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Ocean Queen Room | 392 € 1 Nacht ÜF | 1.290 € 6 Nächte HP | 1.947 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Palm King Room | 374 € 1 Nacht ÜF | 1.231 € 6 Nächte HP | 1.888 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Palm Queen Room | 405 € 1 Nacht ÜF | 1.332 € 6 Nächte HP | 1.989 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Two Bedroom Family Room | 793 € 1 Nacht ÜF | 2.590 € 6 Nächte HP | 3.247 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Imperial Club King Room | 503 € 1 Nacht ÜF | 1.680 € 6 Nächte HP | 2.280 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Imperial Club Queen Room | 521 € 1 Nacht ÜF | 1.739 € 6 Nächte HP | 2.339 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Terrace Club Suite | 629 € 1 Nacht ÜF | 2.096 € 6 Nächte HP | 2.696 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Executive Club Suite | 705 € 1 Nacht ÜF | 2.096 € 6 Nächte HP | 2.696 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Regal Club Suite | 811 € 1 Nacht ÜF | 2.346 € 6 Nächte HP | 2.946 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Two Bedroom Terrace Club Suite | 1.006 € 1 Nacht ÜF | 3.340 € 6 Nächte HP | 3.940 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
16. Okt - 31. Okt 2021 | |
Frühbucher Angebot - bis 40% Ermäßigung - gültig: 01.05.2021 - 31.10.2021 |
Ocean King Room | 491 € 1 Nacht ÜF | 1.729 € 6 Nächte HP | 2.386 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Ocean Queen Room | 545 € 1 Nacht ÜF | 1.917 € 6 Nächte HP | 2.574 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Palm King Room | 510 € 1 Nacht ÜF | 1.795 € 6 Nächte HP | 2.452 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Palm Queen Room | 570 € 1 Nacht ÜF | 2.003 € 6 Nächte HP | 2.660 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Two Bedroom Family Room | 1.087 € 1 Nacht ÜF | 3.802 € 6 Nächte HP | 4.459 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Imperial Club King Room | 678 € 1 Nacht ÜF | 2.461 € 6 Nächte HP | 3.061 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Imperial Club Queen Room | 729 € 1 Nacht ÜF | 2.645 € 6 Nächte HP | 3.245 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Terrace Club Suite | 919 € 1 Nacht ÜF | 3.219 € 6 Nächte HP | 3.819 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Executive Club Suite | 969 € 1 Nacht ÜF | 3.219 € 6 Nächte HP | 3.819 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Regal Club Suite | 1.134 € 1 Nacht ÜF | 3.393 € 6 Nächte HP | 3.993 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |
Two Bedroom Terrace Club Suite | 1.615 € 1 Nacht ÜF | 5.640 € 6 Nächte HP | 6.240 € 6 Nächte HP, Transfer, Flug |