Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Mai - 05. Jul 2023 | 1.036 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 01. Mai - 21. Jul 2023 | 887 € | - | - | - |
Premium Long Term 21 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.461 € | - |
Premium Long Term 60 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 3.864 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 1.036 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 1.036 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 1.036 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.086 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | 937 € | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.086 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | 937 € | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.086 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | 887 € | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.036 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 1.036 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | 887 € | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.071 € | - | 5.429 € | 8.372 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 923 € | - | - | - |
Düsseldorf (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Mai - 05. Jul 2023 | 1.032 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 01. Mai - 21. Jul 2023 | - | - | - | - |
Premium Long Term 21 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.649 € | - |
Premium Long Term 60 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.052 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 1.032 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 1.082 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 1.082 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.082 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | - | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.032 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | - | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.032 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | - | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.032 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 1.032 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | - | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.067 € | - | 5.617 € | 8.555 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 919 € | - | - | - |
Hamburg (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Mai - 05. Jul 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 01. Mai - 21. Jul 2023 | - | - | - | - |
Premium Long Term 21 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.645 € | - |
Premium Long Term 60 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.048 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 1.119 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 1.119 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | - | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | - | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | - | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 1.069 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | - | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.105 € | - | 5.612 € | 8.552 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 956 € | - | - | - |
München (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
01. Mai - 05. Jul 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 01. Mai - 21. Jul 2023 | 894 € | - | - | - |
Premium Long Term 21 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.649 € | - |
Premium Long Term 60 01. Mai - 31. Okt 2023 | - | - | 4.053 € | - |
06. Jul - 12. Jul 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
13. Jul - 17. Jul 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
18. Jul - 21. Jul 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
22. Jul - 24. Jul 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 22. Jul - 28. Jul 2023 | 894 € | - | - | - |
25. Jul - 28. Jul 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 29. Jul - 31. Jul 2023 | 944 € | - | - | - |
29. Jul - 31. Jul 2023 | 1.091 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 01. Aug - 07. Aug 2023 | 944 € | - | - | - |
01. Aug - 07. Aug 2023 | 1.091 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
08. Aug - 30. Sep 2023 | 1.041 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 08. Aug - 30. Sep 2023 | 894 € | - | - | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 1.076 € | - | 5.615 € | 8.536 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 826 € | - | - | - |