Düsseldorf (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Economy mit Flugnr. Beschränkung 01. Nov - 10. Dez 2022 | 785 € | - | - | - |
01. Nov - 21. Dez 2022 | 1.007 € | - | 5.044 € | 7.845 € |
Premium Long Term 07 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.819 € | - |
Premium Long Term 60 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.479 € | - |
Worldwide Special 07. Nov - 15. Dez 2022 | 882 € | - | - | - |
22. Dez - 27. Dez 2022 | 1.245 € | - | 5.044 € | 7.845 € |
28. Dez - 11. Apr 2023 | 1.007 € | - | 5.044 € | 7.845 € |
Worldwide Special 09. Jan - 30. Mär 2023 | 882 € | - | - | - |
12. Apr - 30. Apr 2023 | 974 € | - | 5.044 € | 7.845 € |
Frankfurt (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Economy mit Flugnr. Beschränkung 01. Nov - 10. Dez 2022 | 754 € | - | - | - |
01. Nov - 21. Dez 2022 | 974 € | - | 4.866 € | 7.874 € |
Premium Long Term 07 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.645 € | - |
Premium Long Term 60 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.305 € | - |
Worldwide Special 07. Nov - 15. Dez 2022 | 858 € | - | - | - |
22. Dez - 27. Dez 2022 | 1.210 € | - | 4.866 € | 7.874 € |
28. Dez - 11. Apr 2023 | 974 € | - | 4.866 € | 7.874 € |
Worldwide Special 09. Jan - 30. Mär 2023 | 858 € | - | - | - |
12. Apr - 30. Apr 2023 | 940 € | - | 4.866 € | 7.874 € |
Hamburg (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Economy mit Flugnr. Beschränkung 01. Nov - 10. Dez 2022 | 784 € | - | - | - |
01. Nov - 21. Dez 2022 | 1.007 € | - | 5.045 € | 7.847 € |
Premium Long Term 07 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.820 € | - |
Premium Long Term 60 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.480 € | - |
Worldwide Special 07. Nov - 15. Dez 2022 | 882 € | - | - | - |
22. Dez - 27. Dez 2022 | 1.245 € | - | 5.045 € | 7.847 € |
28. Dez - 11. Apr 2023 | 1.007 € | - | 5.045 € | 7.847 € |
Worldwide Special 09. Jan - 30. Mär 2023 | 882 € | - | - | - |
12. Apr - 30. Apr 2023 | 974 € | - | 5.045 € | 7.847 € |
München (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Economy mit Flugnr. Beschränkung 01. Nov - 10. Dez 2022 | 755 € | - | - | - |
01. Nov - 21. Dez 2022 | 977 € | - | 5.044 € | 7.846 € |
Premium Long Term 07 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.821 € | - |
Premium Long Term 60 01. Nov - 30. Apr 2023 | - | - | 3.480 € | - |
Worldwide Special 07. Nov - 15. Dez 2022 | 863 € | - | - | - |
22. Dez - 27. Dez 2022 | 1.214 € | - | 5.044 € | 7.846 € |
28. Dez - 11. Apr 2023 | 977 € | - | 5.044 € | 7.846 € |
Worldwide Special 09. Jan - 30. Mär 2023 | 863 € | - | - | - |
12. Apr - 30. Apr 2023 | 943 € | - | 5.044 € | 7.846 € |