Düsseldorf (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
01. Jun - 30. Sep 2023 | 863 € | - | 5.044 € | 7.845 € |
Worldwide Special 01. Jun - 30. Sep 2023 | 783 € | - | - | - |
Premium Long Term 07 10. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 3.819 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 3.479 € | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 893 € | - | 5.044 € | 7.845 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 813 € | - | - | - |
Frankfurt (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
01. Jun - 30. Sep 2023 | 847 € | - | 4.866 € | 7.674 € |
Worldwide Special 01. Jun - 30. Sep 2023 | 767 € | - | - | - |
Premium Long Term 07 10. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 3.645 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 3.305 € | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 877 € | - | 4.866 € | 7.674 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 797 € | - | - | - |
Hamburg (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
01. Jun - 30. Sep 2023 | 868 € | - | 5.045 € | 7.847 € |
Worldwide Special 01. Jun - 30. Sep 2023 | 788 € | - | - | - |
Premium Long Term 07 10. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 3.820 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 3.480 € | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 898 € | - | 5.045 € | 7.847 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 818 € | - | - | - |
München (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
01. Jun - 30. Sep 2023 | 849 € | - | 5.044 € | 7.846 € |
Worldwide Special 01. Jun - 30. Sep 2023 | 769 € | - | - | - |
Premium Long Term 07 10. Jun - 31. Okt 2023 | - | - | 3.821 € | - |
Premium Long Term 60 01. Jul - 31. Okt 2023 | - | - | 3.480 € | - |
01. Okt - 31. Okt 2023 | 879 € | - | 5.044 € | 7.846 € |
Worldwide Special 01. Okt - 31. Okt 2023 | 799 € | - | - | - |