Mercure Gold Hotel

Dubai, Dubai Stadt
Mercure Gold HotelSuperior RoomLobby

Flugpreise [+]

Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in EUR für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!

Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.

 EconomyBusinessFirst
Etihad Airways ab Deutschland  [+]575 €2.230 €4.320 €
von Deutschland (Frankfurt) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
625 €2.240 €4.330 €
16.Dez - 30.Dez 2012
685 €2.240 €4.330 €
31.Dez - 31.Mär 2013
625 €2.240 €4.330 €
01.Apr - 30.Apr 2013
585 €2.240 €4.330 €
von Deutschland (München) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
615 €2.230 €4.320 €
16.Dez - 30.Dez 2012
675 €2.230 €4.330 €
31.Dez - 31.Mär 2013
615 €2.230 €4.320 €
01.Apr - 30.Apr 2013
575 €2.230 €4.320 €
von Deutschland (Düsseldorf) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
660 €2.375 €4.465 €
16.Dez - 30.Dez 2012
720 €2.375 €4.465 €
31.Dez - 31.Mär 2013
660 €2.375 €4.465 €
01.Apr - 30.Apr 2013
620 €2.375 €4.465 €
von Deutschland (Berlin) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
615 €2.230 €4.320 €
16.Dez - 30.Dez 2012
675 €2.230 €4.330 €
31.Dez - 31.Mär 2013
615 €2.230 €4.320 €
01.Apr - 30.Apr 2013
575 €2.230 €4.320 €

Transferpakete [+]

Private Luxustransfers ab/bis Dubai Flughafen
Aufpreis 7er BMW o. ä. € 16,- pro Wagen/Weg
Aufpreis Stretchlimousine € 178,- pro Wagen/Weg

Individueller Chauffeurservice innerhalb Dubais
Chevrolet Caprice o. ä. inkl. Fahrer
Halbtags (4 Std.) € 147,-
Ganztags (8 Std.) € 221,-

Deutsch sprechender Guide
Halbtags (4 Std.) € 133,-
Ganztags (8 Std.) € 250,-


Badezimmer?20111102151600The Kebab Connection?20111102151600Pool?20111102151600
Mercure Gold HotelPoolMercure Gold HotelMercure Gold Hotel