The St. Regis Saadiyat Island Resort

AussenansichtSuite - SchlafzimmerSuperior Sea View Badezimmer

Flugpreise [+]

Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in EUR für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!

Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.

 EconomyBusinessFirst
Etihad Airways ab Deutschland  [+]575 €2.230 €4.320 €
von Deutschland (Frankfurt) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
625 €2.240 €4.330 €
16.Dez - 30.Dez 2012
685 €2.240 €4.330 €
31.Dez - 31.Mär 2013
625 €2.240 €4.330 €
01.Apr - 30.Apr 2013
585 €2.240 €4.330 €
von Deutschland (München) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
615 €2.230 €4.320 €
16.Dez - 30.Dez 2012
675 €2.230 €4.330 €
31.Dez - 31.Mär 2013
615 €2.230 €4.320 €
01.Apr - 30.Apr 2013
575 €2.230 €4.320 €
von Deutschland (Düsseldorf) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
660 €2.375 €4.465 €
16.Dez - 30.Dez 2012
720 €2.375 €4.465 €
31.Dez - 31.Mär 2013
660 €2.375 €4.465 €
01.Apr - 30.Apr 2013
620 €2.375 €4.465 €
von Deutschland (Berlin) nach Abu Dhabi
01.Nov - 15.Dez 2012
615 €2.230 €4.320 €
16.Dez - 30.Dez 2012
675 €2.230 €4.330 €
31.Dez - 31.Mär 2013
615 €2.230 €4.320 €
01.Apr - 30.Apr 2013
575 €2.230 €4.320 €

The St. Regis Eingang?20111102151600Suite Wohnzimmer (Wohnbeispiel)?20111102151600The Adult Pool?20111102151600
Strand des St. RegisSuperior Room Sea ViewSuite - BadezimmerSuiteIridium SpaIridium SpaLobbyThe Drawing RoomThe Manhattan LoungeSaadiyat Beach Golf CourseThe St. Regis EingangThe Adult Pool