Hotelpreise
Unsere Tagespreise enthalten:
1 Übernachtung inklusive Frühstück, Steuern und Gebühren • Einen umfangreichen Reiseführer pro Buchung (bei Buchung eines Gesamtarrangements)
Zimmerkategorie | Doppelbelegung pro Nacht/ pro Person | Einzelbelegung pro Nacht/ pro Person | Sonderangebot pro Person im Doppelzimmer |
| 01.Mai - 21.Jun 2012 | |
Freinächte Special 7=5 oder 14=10 - gültig: 01.05.2012 - 31.05.2012 Freinächte Special 4=3 oder 8=6 - gültig: 01.05.2012 - 31.05.2012 Frühbucher Special 15% - gültig: 01.05.2012 - 31.10.2012
|
| King Room | 107 € | 168 € | 535 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room | 107 € | 168 € | 535 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Ocean View (seitl.) | 134 € | 222 € | 670 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 134 € | 222 € | 670 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Prime Ocean View | 144 € | 243 € | 720 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Prime Ocean View | 144 € | 243 € | 720 € 7 Nächte ÜF |
| 01.Mai - 21.Jun 2012 | Sonderraten inkl. VP bei Buchung von mindestens 3 Nächten |
| King Room | 139 € | - | 973 € 7 Nächte VP |
| Twin Room | 139 € | - | 973 € 7 Nächte VP |
| King Room Ocean View (seitl.) | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| King Room Prime Ocean View | 177 € | - | 1.239 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Prime Ocean View | 177 € | - | 1.239 € 7 Nächte VP |
| 22.Jun - 19.Jul 2012 | |
Frühbucher Special 15% - gültig: 01.05.2012 - 31.10.2012
|
| King Room | 144 € | 221 € | 857 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room | 144 € | 221 € | 857 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Ocean View (seitl.) | 176 € | 285 € | 1.047 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 176 € | 285 € | 1.047 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Prime Ocean View | 186 € | 307 € | 1.107 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Prime Ocean View | 186 € | 307 € | 1.107 € 7 Nächte ÜF |
| 22.Jun - 19.Jul 2012 | Sonderraten inkl. VP bei Buchung von mindestens 3 Nächten |
| King Room | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| Twin Room | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| King Room Ocean View (seitl.) | 198 € | - | 1.386 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 198 € | - | 1.386 € 7 Nächte VP |
| King Room Prime Ocean View | 209 € | - | 1.463 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Prime Ocean View | 209 € | - | 1.463 € 7 Nächte VP |
| 20.Jul - 17.Aug 2012 | Sonderraten inkl. VP bei Buchung von mindestens 3 Nächten |
| King Room | 129 € | - | 903 € 7 Nächte VP |
| Twin Room | 129 € | - | 903 € 7 Nächte VP |
| King Room Ocean View (seitl.) | 150 € | - | 1.050 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 150 € | - | 1.050 € 7 Nächte VP |
| King Room Prime Ocean View | 161 € | - | 1.127 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Prime Ocean View | 161 € | - | 1.127 € 7 Nächte VP |
| 20.Jul - 17.Aug 2012 | |
Frühbucher Special 15% - gültig: 01.05.2012 - 31.10.2012
|
| King Room | 90 € | 136 € | 536 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room | 90 € | 136 € | 536 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Ocean View (seitl.) | 133 € | 178 € | 791 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 133 € | 178 € | 791 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Prime Ocean View | 154 € | 200 € | 916 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Prime Ocean View | 154 € | 200 € | 916 € 7 Nächte ÜF |
| 18.Aug - 02.Sep 2012 | |
Frühbucher Special 15% - gültig: 01.05.2012 - 31.10.2012
|
| King Room | 144 € | 221 € | 857 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room | 144 € | 221 € | 857 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Ocean View (seitl.) | 176 € | 285 € | 1.047 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 176 € | 285 € | 1.047 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Prime Ocean View | 186 € | 307 € | 1.107 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Prime Ocean View | 186 € | 307 € | 1.107 € 7 Nächte ÜF |
| 18.Aug - 02.Sep 2012 | Sonderraten inkl. VP bei Buchung von mindestens 3 Nächten |
| King Room | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| Twin Room | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| King Room Ocean View (seitl.) | 198 € | - | 1.386 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 198 € | - | 1.386 € 7 Nächte VP |
| King Room Prime Ocean View | 209 € | - | 1.463 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Prime Ocean View | 209 € | - | 1.463 € 7 Nächte VP |
| 03.Sep - 31.Okt 2012 | |
Frühbucher Special 15% - gültig: 01.05.2012 - 31.10.2012
|
| King Room | 107 € | 168 € | 637 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room | 107 € | 168 € | 637 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Ocean View (seitl.) | 134 € | 222 € | 797 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 134 € | 222 € | 797 € 7 Nächte ÜF |
| King Room Prime Ocean View | 144 € | 243 € | 857 € 7 Nächte ÜF |
| Twin Room Prime Ocean View | 144 € | 243 € | 857 € 7 Nächte ÜF |
| 03.Sep - 31.Okt 2012 | Sonderraten inkl. VP bei Buchung von mindestens 3 Nächten |
| King Room | 139 € | - | 973 € 7 Nächte VP |
| Twin Room | 139 € | - | 973 € 7 Nächte VP |
| King Room Ocean View (seitl.) | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Ocean View (seitl.) | 166 € | - | 1.162 € 7 Nächte VP |
| King Room Prime Ocean View | 177 € | - | 1.239 € 7 Nächte VP |
| Twin Room Prime Ocean View | 177 € | - | 1.239 € 7 Nächte VP |